В наличии
Цена от: 18.50 ₽ / шт
или позвоните:
8 (800) 300-80-40Все изделия
сертифицированы
Упаковка:
100
шт
Тип изделия: Штифты
Материал: Сталь 45
Покрытие: Без покрытия
Штифт цилиндрический незакалённый DIN 7 — это крепёжное изделие, предназначенное для соединения деталей и предотвращения их смещения относительно друг друга. Он представляет собой прямой стержень цилиндрической формы без дополнительных элементов.
Благодаря своей конструкции штифт надёжно фиксируется в материале, что предотвращает его выпадение. Это обеспечивает прочность и долговечность соединения.
DIN 7 Штифт цилиндрический незакаленный
Таблица характеристик:
d | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
c (макс) | 0,12 | 0,15 | 0,18 | 0,23 | 0,3 | 0,4 | 0,45 | 0,6 | 0,75 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 4,5 | 6 | 7,5 | ||
r ≈ | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | ||
Номинальные размеры | Допуск для m6 | Допуск дляh8,h11 | Вес (7,85 кг/дм3) на 1000 шт ≈ | |||||||||||||||||||
2 | +0,3 / 0 | +0,5 / 0 | 0,008 | |||||||||||||||||||
3 | +0,3 / 0 | +0,5 / 0 | 0,012 | 0,018 | 0,027 | 0,044 | ||||||||||||||||
4 | +0,3 / 0 | +0,5 / 0 | 0,016 | 0,025 | 0,036 | 0,058 | 0,105 | 0,165 | 0,245 | |||||||||||||
5 | +0,3 / 0 | +0,5 / 0 | 0,02 | 0,032 | 0,045 | 0,072 | 0,13 | 0,204 | 0,3 | 0,441 | 0,879 | |||||||||||
6 | +0,3 / 0 | +0,5 / 0 | 0,024 | 0,038 | 0,054 | 0,085 | 0,155 | 0,243 | 0,355 | 0,64 | 1,02 | 1,53 | ||||||||||
8 | +0,3 / 0 | +0,5 / 0 | 0,032 | 0,05 | 0,072 | 0,113 | 0,203 | 0,32 | 0,466 | 0,84 | 1,33 | 1,97 | 3,58 | |||||||||
10 | +0,3 / 0 | +0,5 / 0 | 0,062 | 0,09 | 0,141 | 0,253 | 0,397 | 0,577 | 1,04 | 1,64 | 2,41 | 4,37 | 7,01 | 10,2 | ||||||||
12 | +0,5 / 0 | +1 / 0 | 0,074 | 0,107 | 0,168 | 0,302 | 0,474 | 0,688 | 1,23 | 1,95 | 2,85 | 5,16 | 8,24 | 12 | ||||||||
14 | +0,5 / 0 | +1 / 0 | 0,125 | 0,195 | 0,351 | 0,55 | 0,799 | 1,44 | 2,26 | 3,29 | 5,95 | 9,47 | 13,8 | 19 | ||||||||
16 | +0,5 / 0 | +1 / 0 | 0,224 | 0,401 | 0,627 | 0,91 | 1,63 | 2,57 | 3,73 | 6,74 | 10,7 | 15,6 | 21,4 | 28,3 | ||||||||
18 | +0,5 / 0 | +1 / 0 | 0,451 | 0,705 | 1,02 | 1,83 | 2,88 | 4,17 | 7,53 | 11,9 | 17,4 | 23,8 | 31,5 | |||||||||
20 | +0,5 / 0 | +1 / 0 | 0,5 | 0,782 | 1,13 | 2,03 | 3,19 | 4,61 | 8,31 | 13,2 | 19,2 | 26,2 | 34,7 | 56,4 | ||||||||
24 | +0,5 / 0 | +1 / 0 | 0,937 | 1,35 | 2,43 | 3,8 | 5,5 | 9,89 | 15,6 | 22,8 | 31 | 41,1 | 66,2 | 105 | ||||||||
28 | +0,5 / 0 | +1 / 0 | 1,57 | 2,82 | 4,42 | 6,4 | 11,5 | 18 | 26,4 | 35,8 | 47,5 | 76 | 120 | |||||||||
32 | +0,5 / 0 | +1 / 0 | 1,79 | 3,21 | 5,03 | 7,3 | 13 | 20,6 | 30 | 40,6 | 53,9 | 85,8 | 136 | 198 | ||||||||
36 | +0,5 / 0 | +1 / 0 | 3,6 | 5,65 | 8,19 | 14,6 | 23,1 | 33,6 | 45,4 | 60,3 | 95,6 | 151 | 220 | |||||||||
40 | +0,5 / 0 | +1 / 0 | 4 | 6,27 | 9,08 | 16,2 | 25,5 | 37,2 | 50,2 | 66,6 | 105 | 167 | 242 | 450 | ||||||||
45 | +0,5 / 0 | +1 / 0 | 7,03 | 10,2 | 18,1 | 28,6 | 41,7 | 56,2 | 74,5 | 118 | 186 | 270 | 496 | |||||||||
50 | +0,5 / 0 | +1 / 0 | 7,8 | 11,3 | 20,01 | 31,7 | 46,2 | 62,3 | 82,5 | 130 | 205 | 298 | 545 | 890 | ||||||||
55 | +0,5 / 0 | +1,5 / 0 | 12,4 | 22,1 | 34,8 | 50,7 | 68,3 | 90,4 | 142 | 225 | 326 | 595 | 970 | |||||||||
60 | +0,8 / 0 | +1,5 / 0 | 13,5 | 24 | 37,9 | 55,2 | 74,4 | 98,4 | 155 | 244 | 354 | 644 | 1040 | |||||||||
70 | +0,8 / 0 | +1,5 / 0 | 28 | 44,1 | 64,1 | 86,5 | 114 | 179 | 283 | 410 | 743 | 1190 | ||||||||||
80 | +0,8 / 0 | +1,5 / 0 | 32 | 50,3 | 73 | 98,6 | 130 | 204 | 321 | 466 | 842 | 1340 | ||||||||||
90 | +0,8 / 0 | +1,5 / 0 | 56,5 | 82,1 | 111 | 146 | 228 | 360 | 522 | 941 | 1490 | |||||||||||
100 | +0,8 / 0 | +1,5 / 0 | 62,7 | 91 | 123 | 161 | 253 | 398 | 578 | 1040 | 1650 | |||||||||||
120 | +0,8 / 0 | +1,5 / 0 | 109 | 147 | 192 | 302 | 476 | 680 | 1240 | 1950 | ||||||||||||
140 | +0,8 / 0 | +1,5 / 0 | 171 | 224 | 351 | 553 | 802 | 1440 | 2260 | |||||||||||||
160 | +0,8 / 0 | +1,5 / 0 | 195 | 256 | 400 | 630 | 914 | 1630 | 2570 | |||||||||||||
180 | +0,8 / 0 | +1,5 / 0 | 288 | 449 | 707 | 1030 | 1830 | 2870 | ||||||||||||||
200 | +0,8 / 0 | +1,5 / 0 | 498 | 784 | 1140 | 2030 | 3180 |
Употребление термина "Аналог" не означает 100%-ое соответствие.
Во избежание недоразумений при приобретении изделий, уточняйте информацию у наших консультантов.
Вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой.
Отзывы о товаре
Сервис находится в разработке.
DIN 1476 Штифт насеченный с полукруглой головкой
DIN 1476 Штифт насеченный с полукруглой головкой
Цена по запросу
В наличии
DIN 1477 Штифт насеченный с потайной головкой
DIN 1477 Штифт насеченный с потайной головкой
Цена по запросу
В наличии
DIN 7978 Штифт конический с внутренней резьбой
DIN 7978 Штифт конический с внутренней резьбой
24.80 ₽ / шт
В наличии
DIN 1472 Штифт с насечкой
DIN 1472 Штифт с насечкой
9.35 ₽ / шт
В наличии
Заполните форму и наш менеджер за 1 час подберет нужный крепеж по лучшей цене