В наличии
Цена от: 2.85 ₽ / шт
или позвоните:
8 (800) 300-80-40Все изделия
сертифицированы
Упаковка:
0
шт
DIN 917 Гайка колпачковая низкая
Таблица характеристик:
d строка 1 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M36 | M42 | M48 | M56 | M64 | M72x6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d строка 2 | - | - | - | M8x1 | M10x1 | M12x1,5 | M14x1,5 | M16x1,5 | M18x1,5 | M20x2 | M22x1,5 | M24x2 | M27x2 | M30x2 | M36x3 | M42x3 | M48x3 | M56x4 | M64x4 | M72x4 |
d строка 3 | - | - | - | - | M10x1,25 | M12x1,25 | - | - | M18x2 | M20x1,5 | M22x2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
P | 4 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | - |
da минимум | 4,6 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 | 56 | 64 | 72 |
da максимум | 5,9 | 5,75 | 6,75 | 8,75 | 10,8 | 13 | 15,1 | 17,3 | 19,5 | 21,6 | 23,7 | 25,9 | 29,1 | 32,4 | 38,9 | 45,4 | 51,8 | 61 | 69,1 | 77,8 |
dw | 7,66 | 6,9 | 8,9 | 11,6 | 14,6 | 16,6 | 19,6 | 22,5 | 24,9 | 27,7 | 31,4 | 33,3 | 38 | 42,8 | 51,1 | 60 | 69,5 | 78,7 | 88,2 | 97,7 |
e | 1,05 | 8,79 | 11,05 | 14,38 | 17,77 | 20,03 | 23,35 | 26,75 | 29,56 | 32,95 | 37,29 | 39,55 | 45,2 | 50,85 | 60,79 | 72,02 | 82,6 | 93,56 | 104,86 | 116,16 |
x строка 1 | - | 1,2 | 1,5 | 1,87 | 2,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
x строка 2 | - | - | - | 1,5 | 1,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
x строка 3 | - | - | - | - | 1,87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
g2 строка 1 | - | - | - | - | - | 6,4 | 7,3 | 7,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 10,7 | 10,7 | 12,7 | 14 | 16 | 18,5 | 20 | 21 | 21 |
g2 строка 2 | - | - | - | - | - | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 7,3 | 5,6 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 14 | 14 | 14 |
g2 строка 3 | - | - | - | - | - | 4,9 | - | - | 7,3 | 5,6 | 7,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
h | 5,5 | 7 | 9 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 34 | 44 | 52 | 58 | 68 | 75 | 85 |
mw | 2,75 | 3,5 | 4,5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12,5 | 14 | 15 | 16 | 17 | 22 | 26 | 29 | 34 | 37,5 | 42,5 |
r | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 110 | 130 | 130 |
s | 7 | 8 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 34 | 36 | 41 | 46 | 55 | 65 | 75 | 85 | 95 | 105 |
t минимум | 4,16 | 4,96 | 6,71 | 9,21 | 10,65 | 13,15 | 14,65 | 16,65 | 18,58 | 20,58 | 21,58 | 23,58 | 25,58 | 27,58 | 35,5 | 41,5 | 47,5 | 55,4 | 61,4 | 66,4 |
t максимум | 4,64 | 5,44 | 7,29 | 9,79 | 11,35 | 13,85 | 15,35 | 17,35 | 19,42 | 21,42 | 22,42 | 24,42 | 26,42 | 28,42 | 36,5 | 42,5 | 48,5 | 56,6 | 62,6 | 67,6 |
w | 1 | 1 | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Употребление термина "Аналог" не означает 100%-ое соответствие.
Во избежание недоразумений при приобретении изделий, уточняйте информацию у наших консультантов.
Вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой.
Отзывы о товаре
Сервис находится в разработке.
DIN 979 Гайка корончатая низкая
DIN 979 Гайка корончатая низкая
Цена по запросу
В наличии
DIN 981 Гайка круглая шлицевая
DIN 981 Гайка круглая шлицевая
38.50 ₽ / шт
В наличии
DIN 546 Гайка круглая с прямым шлицем
DIN 546 Гайка круглая с прямым шлицем
11.00 ₽ / шт
В наличии
DIN 1816 Гайка круглая с радиальными отверстиями
DIN 1816 Гайка круглая с радиальными отверстиями
54.00 ₽ / шт
В наличии
Заполните форму и наш менеджер за 1 час подберет нужный крепеж по лучшей цене