Каталог
процесс поиска
Отсрочка платежа
Отсрочка платежа
Всё в одном месте
Любой крепёж
Сертификат
Сертификаты
Доставка от 1 дня
Бесплатная доставка

DIN 983 Кольцо стопрное пружинное наружное с лапками для вала

Код товара: MIR-20220706404

DIN 983 Кольцо стопрное пружинное наружное с лапками для вала
Производитель TENGDA

Производитель
TENGDA

В наличии

Цена от: 17.20 ₽ / шт

или позвоните:

8 (800) 300-80-40

Все изделия
сертифицированы

Упаковка:
1 шт

DIN 983 Кольцо стопрное пружинное наружное с лапками для вала

 

Тип изделия: Стопорные кольца

Материал: Сталь St

Покрытие: Без покрытия

DIN 983 Кольцо стопрное пружинное наружное с лапками для вала, вид 1, чертёж 1

DIN 983 Кольцо стопрное пружинное наружное с лапками для вала

 

Таблица характеристик:

 

Обозначение кольца Диаметр вала Размеры канавки Размеры кольца и вес Дополнительные данные
Диаметр Ширина Глубина Толщина Свободный диаметр Высота выступа. Максимальная ширина Диаметр отверстия Вес Краевое расстояние Осевая нагрузка на кольцо Осевая нагрузка на канавку Допустимое значение радиуса/фаски Макс. нагрузка с учетом R/W/Ch. Max. Число оборотов в минуту
Ds Dg Допуск W d T Допуск Df Допуск H Max. S R Min. кг/ 1000 Y Pr кН Pg кН R/CIi Max. Pr кН
DST-16 16 15.2 -0.11 1.1 0.4 1 -0.06 14.7 +0.1-0.36 3.5 2.3 1.7 0.82 1.2 7.4 3.26 1 2.4 45000
DST-17 17 16.2 1.1 0.4 1 15.7 3.6 2.4 1.7 0.93 1.2 8 3.46 1 2.4 41000
DST-18 18 17 1.3 0.5 1.2 16.5 3.7 2.5 2 1.24 1.5 17 4.58 1.5 3.7 38000
DST-19 19 18 1.3 0.5 1.2 17.5 3.7 2.6 2 1.35 1.5 17 4.85 1.5 3.8 33000
DST-20 20 19 -0.15 1.3 0.5 1.2 18.5 +0.13 -0.42 3.8 2.6 2 1.45 1.5 17.1 5.06 1.5 3.8 30000
DST-2Z 22 21 1.3 0.5 1.2 20.5 4 2.8 2 1.77 1.5 16.9 5.65 1.5 3.8 26000
DST-23 23 22 1.3 0.5 1.2 21.5 4.1 2.9 2 1.84 1.5 16.6 5.9 1.5 3.8 24000
DST-24 24 22.9 -0.21 1.3 0.55 1.2 22.2 4.2 3 2 1.98 1.6 16.1 5.75 15 3.6 26000
DST 25 25 23.9 1 3 0.55 1.2 23.2 +0.21 -0.42 4.3 3 2 2.12 1.6 16.2 7.05 1.5 3.7 24000
DST-26 26 24.9 1.3 0.55 1.2 24.2 4.4 3.1 2 2.18 1.6 16.1 7.34 1.5 3.7 22000
DST-28 20 26.6 1.6 0.7 1.5 25.9 4.5 3.3 2 3.15 2.1 32.1 10 1.5 7.5 20000
DST-29 29 27.6 1.6 0.7 1.5 26.9 4.7 3.4 2 3.35 2.1 31.8 10.3 1.5 7.4 19000
DST-30 30 28.6 1 6 0.7 1.5 27.9 4.7 3.4 2 3.65 2.1 32.1 10.7 1.5 7.6 18000
DST-32 32 30.3 -0.25 1.6 0.85 1.5 29.6 5 3.6 2.5 4 2.5 31.2 13.8 2 5.5 16000
DST-34 34 32.3 1.5 0.85 1.5 31.5 5.1 3.8 2.5 4.15 2.5 31.3 14.7 2 5.6 16000
DST-35 35 33 1.6 1 1.5 32.2 +0.25 -0.5 5.2 3.8 2.5 4.38 3 30.8 17.8 2 5.5 15000
DST-37 37 35 1.85 1 1.75 34.2 5.4 4 2.5 6.3 3 50 18.8 2 9.1 13000
DST-38 38 36 1.85 1 1.75 35.2 5.5 4.1 2.5 6.5 3 49.5 19.3 2 9.1 13000
DST-40 40 37.5 1.85 1.25 1.75 36.5 + 0.39 -0.9 7.2 4.2 2.5 7 3.8 51 25.3 2 9.5 14000
DST-42 42 39.5 1.85 1.25 1.75 38.5 7.2 4.5 2.5 7.5 3.8 50 26.7 2 9.4 13000
DST-45 45 42.5 1.85 1.25 1.75 41.5 7.2 4.6 2.5 8.5 3.8 49 28.6 2 9.3 11000
DST-47 47 44.5 1.85 1.25 1.75 43.5 7.2 4.8 2.5 8.7 3.8 49.5 30 2 9.5 10000
DST-48 48 45.5 -0.25 1.85 1.25 1.75 -0.06 44.5 +0.39 -0.9 7.2 4.9 2.5 8.90 3.8 49.4 30.7 2 9.5 9000
DST-50 50 47 2.15 1.5 2 -0.07 45.8 8.2 5 2.5 11.5 4.5 73.3 38 2 14.4 10000
DST-55 55 52 -0.3 2.15 1.5 2 50.8 +0.46 1.1 8.2 5.4 2.5 12.99 4 5 71.4 42 2.5 11.4 8000
DST-57 57 54 2.15 1.5 2 52.8 8.2 5.6 2.5 14 4.5 70.9 43.7 2.5 11.4 8000
DST-58 58 55 2.15 1.5 2 53.8 8.2 5.7 2.5 14.3 4.5 71.1 44.3 2.5 11.5 8000
DST-60 60 57 2.15 1.5 2 55.8 8.2 5.8 2.5 14.8 4.5 69.3 46.00 2.5 11.3 7000
DST-62 62 59 2.15 1.5 2 57.8 8.2 5.9 2.5 15.9 4.5 69.3 47.50 2.5 11.4 7000
DST-65 65 62 2.65 1.5 2.5 60.8 10.2 6.2 3 21.7 4.5 135 49.8 2.5 22.7 6000
DST-67 67 64 2.65 1.5 2.5 62.5 10.2 6.4 3 22.6 4.5 136 51.3 2.5 23 7000
DST-68 68 65 2.65 1.5 2.5 63.5 10.2 6.5 3 23.5 4.5 135 52.20 2.5 23 7000
DST-70 70 67 2.65 1.5 2.5 65.5 10.2 6.6 3 25.1 4.5 134 53.8 2.5 23 6000
DST-75 75 72 2.65 1.5 2.5 70.5 10.2 7 3 28.2 4;5 130 57.6 2.5 22 8 6000
DST-80 80 76.5 2.65 1.75 2.5 74.5 10.2 7.4 3 30.75 53 128 71.6 3 19.5 6000
DST-85 85 81.5 -0.35 3.15 1.75 3 -0.08 79.5 10.2 7.8 3.5 39.5 5.3 215 76.2 3 33.4 5000
DST-90 90 86.5 3.15 1.75 3 84.5 +0.54 -1.3 10.2 8.2 3.5 47.7 53 217 80.2 3 33.4 5000
DST-95 85 91.5 3.15 1.75 3 89.5 10.2 8.6 3.5 53 5.3 212 85.5 3.5 29.3 4000
DST-100 100 96.5 3.15 1.75 3 94.5 10.2 9 3.5 56.6 53 206 90 3.5 29 4000
DST-110 110 106 -0.54 4.15 2 4 -0.1 103 12.2 9.6 3.5 84.6 6 457 113 3.5 66.9 4000
DST-120 120 116 4.15 2 4 113 14.2 10.1 3.5 89.7 6 424 123 3.5 64.5 4000
DST-130 130 126 -0.63 4.15 2 4 123 14.2 10.7 4 105 6 395 134 4 55.2 3000
DST-140 140 136 4.15 2 4 133 14.2 11.2 4 115 6 376 144 4 54.4 3000

Употребление термина "Аналог" не означает 100%-ое соответствие.
Во избежание недоразумений при приобретении изделий, уточняйте информацию у наших консультантов.
Вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой.

Отзывы о товаре
Сервис находится в разработке.

Хотите узнать цену
или подобрать аналоги?

Заполните форму и наш менеджер за 1 час подберет нужный крепеж по лучшей цене