В наличии
Цена от: 405 ₽ / шт
или позвоните:
8 (800) 300-80-40Все изделия
сертифицированы
Упаковка:
0
шт
ГОСТ 13152-67 Болты к пазам станочным обработанным
Таблица характеристик:
Обозначение болтов | Исполнение | Ширина станочного паза | d | L | d1 | b h12 | D | H | l | r | Масса, кг, не более |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7002-2461 | 1 | 10 | М8 | 25 | 8 | 14 | - | 6 | 20 | 1,0 | 0,017 |
7002-2462 | 2 | 10 | М8 | 25 | 8 | 14 | 20 | 6 | 20 | 1,0 | 0,020 |
7002-2463 | 1 | 10 | М8 | 30 | 8 | 14 | - | 6 | 20 | 1,0 | 0,019 |
7002-2464 | 2 | 10 | М8 | 30 | 8 | 14 | 20 | 6 | 20 | 1,0 | 0,022 |
7002-2465 | 1 | 10 | М8 | 35 | 8 | 14 | - | 6 | 20 | 1,0 | 0,021 |
7002-2466 | 2 | 10 | М8 | 35 | 8 | 14 | 20 | 6 | 20 | 1,0 | 0,024 |
7002-2467 | 1 | 10 | М8 | 40 | 8 | 14 | - | 6 | 20 | 1,0 | 0,023 |
7002-2468 | 2 | 10 | М8 | 40 | 8 | 14 | 20 | 6 | 20 | 1,0 | 0,026 |
7002-2469 | 1 | 10 | М8 | 45 | 8 | 14 | - | 6 | 20 | 1,0 | 0,025 |
7002-2470 | 2 | 10 | М8 | 45 | 8 | 14 | 20 | 6 | 20 | 1,0 | 0,028 |
7002-2471 | 1 | 10 | М8 | 50 | 8 | 14 | - | 6 | 20 | 1,0 | 0,027 |
7002-2472 | 2 | 10 | М8 | 50 | 8 | 14 | 20 | 6 | 20 | 1,0 | 0,030 |
7002-2473 | 1 | 10 | М8 | 55 | 8 | 14 | - | 6 | 25 | 1,0 | 0,029 |
7002-2474 | 2 | 10 | М8 | 55 | 8 | 14 | 20 | 6 | 25 | 1,0 | 0,031 |
7002-2475 | 1 | 10 | М8 | 60 | 8 | 14 | - | 6 | 25 | 1,0 | 0,031 |
7002-2476 | 2 | 10 | М8 | 60 | 8 | 14 | 20 | 6 | 25 | 1,0 | 0,033 |
7002-2477 | 1 | 10 | М8 | 65 | 8 | 14 | - | 6 | 25 | 1,0 | 0,033 |
7002-2478 | 2 | 10 | М8 | 65 | 8 | 14 | 20 | 6 | 25 | 1,0 | 0,035 |
7002-2479 | 1 | 10 | М8 | 70 | 8 | 14 | - | 6 | 25 | 1,0 | 0,035 |
7002-2480 | 2 | 10 | М8 | 70 | 8 | 14 | 20 | 6 | 25 | 1,0 | 0,037 |
7002-2481 | 1 | 10 | М8 | 75 | 8 | 14 | - | 6 | 25 | 1,0 | 0,037 |
7002-2482 | 2 | 10 | М8 | 75 | 8 | 14 | 20 | 6 | 25 | 1,0 | 0,039 |
7002-2483 | 1 | 10 | М8 | 80 | 8 | 14 | - | 6 | 25 | 1,0 | 0,039 |
7002-2484 | 2 | 10 | М8 | 80 | 8 | 14 | 20 | 6 | 25 | 1,0 | 0,041 |
7002-2485 | 1 | 12 | М10 | 30 | 10 | 18 | - | 7 | 25 | 1,0 | 0,034 |
7002-2486 | 2 | 12 | М10 | 30 | 10 | 18 | 25 | 7 | 25 | 1,0 | 0,036 |
7002-2487 | 1 | 12 | М10 | 35 | 10 | 18 | - | 7 | 25 | 1,0 | 0,037 |
7002-2488 | 2 | 12 | М10 | 35 | 10 | 18 | 25 | 7 | 25 | 1,0 | 0,039 |
7002-2489 | 1 | 12 | М10 | 40 | 10 | 18 | - | 7 | 25 | 1,0 | 0,040 |
7002-2490 | 2 | 12 | М10 | 40 | 10 | 18 | 25 | 7 | 25 | 1,0 | 0,042 |
7002-2491 | 1 | 12 | М10 | 45 | 10 | 18 | - | 7 | 25 | 1,0 | 0,043 |
7002-2492 | 2 | 12 | М10 | 45 | 10 | 18 | 25 | 7 | 25 | 1,0 | 0,045 |
7002-2493 | 1 | 12 | М10 | 50 | 10 | 18 | - | 7 | 25 | 1,0 | 0,046 |
7002-2494 | 2 | 12 | М10 | 50 | 10 | 18 | 25 | 7 | 25 | 1,0 | 0,048 |
7002-2495 | 1 | 12 | М10 | 55 | 10 | 18 | - | 7 | 30 | 1,0 | 0,048 |
7002-2496 | 2 | 12 | М10 | 55 | 10 | 18 | 25 | 7 | 30 | 1,0 | 0,051 |
7002-2497 | 1 | 12 | М10 | 60 | 10 | 18 | - | 7 | 30 | 1,0 | 0,051 |
7002-2498 | 2 | 12 | М10 | 60 | 10 | 18 | 25 | 7 | 30 | 1,0 | 0,054 |
7002-2499 | 1 | 12 | М10 | 65 | 10 | 18 | - | 7 | 30 | 1,0 | 0,054 |
7002-2500 | 2 | 12 | М10 | 65 | 10 | 18 | 25 | 7 | 30 | 1,0 | 0,057 |
Употребление термина "Аналог" не означает 100%-ое соответствие.
Во избежание недоразумений при приобретении изделий, уточняйте информацию у наших консультантов.
Вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой.
Отзывы о товаре
Сервис находится в разработке.
ГОСТ 22353-77 Болт высокопрочный с шестигранной головкой и неполной резьбой
ГОСТ 22353-77 Болт высокопрочный с шестигранной головкой и неполной резьбой
320.00 ₽ / шт
В наличии
ГОСТ 7798-70 Болт с шестигранной головкой и неполной резьбой
ГОСТ 7798-70 Болт с шестигранной головкой и неполной резьбой
3.00 ₽ / шт
В наличии
ГОСТ 7796-70 Болт с шестигранной уменьшенной головкой
ГОСТ 7796-70 Болт с шестигранной уменьшенной головкой
12.00 ₽ / шт
В наличии
ГОСТ 7808-70 Болт с шестигранной уменьшенной головкой
ГОСТ 7808-70 Болт с шестигранной уменьшенной головкой
3.70 ₽ / шт
В наличии
Заполните форму и наш менеджер за 1 час подберет нужный крепеж по лучшей цене