В наличии
Цена от: 0.94 ₽ / шт
или позвоните:
8 (800) 300-80-40Все изделия
сертифицированы
Упаковка:
1
шт
ГОСТ 13942-86 — кольцо стопорное для вала. Широко применяется в машиностроении, приборостроении и прочих производственных, промышленных и строительных отраслях.
Кольцо для вала ГОСТ 13942-86 производится из углеродистой стали, нержавеющей стали А2 и А4, латуни.
ГОСТ 13942-86 Кольцо наружное стопороное для вала
Таблица характеристик:
Под резьбу | s | d1 | a max | b |
---|---|---|---|---|
M3 | 0,4 | 2,7 | 1,9 | 0,8 |
M4 | 0,4 | 3,7 | 2,2 | 0,9 |
M5 | 0,6 | 4,7 | 2,5 | 1,1 |
M6 | 0,7 | 5,6 | 2,7 | 1,3 |
M7 | 0,8 | 6,5 | 3,1 | 1,4 |
M8 | 0,8 | 7,4 | 3,2 | 1,5 |
M9 | 1 | 8,4 | 3,3 | 1,7 |
M10 | 1 | 9,3 | 3,3 | 1,8 |
M11 | 1 | 10,2 | 3,3 | 1,8 |
M12 | 1 | 11 | 3,3 | 1,8 |
M13 | 1 | 11,9 | 3,4 | 2 |
M14 | 1 | 12,9 | 3,5 | 2,1 |
M15 | 1 | 13,8 | 3,6 | 2,2 |
M16 | 1 | 14,7 | 3,7 | 2,2 |
M17 | 1 | 15,7 | 3,8 | 2,3 |
M18 | 1,2 | 16,5 | 3,9 | 2,5 |
M19 | 1,2 | 17,5 | 3,9 | 2,5 |
M20 | 1,2 | 18,5 | 4 | 2,6 |
M21 | 1,2 | 19,5 | 4,1 | 2,7 |
M22 | 1,2 | 20,5 | 4,2 | 2,8 |
M23 | 1,2 | 21,4 | 4,3 | 2,9 |
M24 | 1,2 | 22,2 | 4,4 | 3 |
M25 | 1,2 | 23,2 | 4,4 | 3 |
M26 | 1,2 | 24,2 | 4,4 | 3,1 |
M27 | 1,2 | 25,1 | 4,6 | 3,1 |
M28 | 1,5 | 25,9 | 4,7 | 3,2 |
M29 | 1,5 | 26,9 | 4,8 | 3,4 |
M30 | 1,5 | 27,9 | 5 | 3,5 |
M31 | 1,5 | 28,7 | 5,1 | 3,5 |
M32 | 1,5 | 29,6 | 5,2 | 3,6 |
M33 | 1,5 | 30,5 | 5,3 | 3,7 |
M34 | 1,5 | 31,5 | 5,4 | 3,8 |
M35 | 1,5 | 32,2 | 5,6 | 3,9 |
M36 | 1,75 | 33,2 | 5,6 | 4 |
M37 | 1,75 | 34,2 | 5,7 | 4,1 |
M38 | 1,75 | 35,2 | 5,8 | 4,2 |
M39 | 1,75 | 35,8 | 5,9 | 4,3 |
M40 | 1,75 | 36,5 | 6 | 4,4 |
M41 | 1,75 | 37,5 | 6,2 | 4,4 |
M42 | 1,75 | 38,5 | 6,5 | 4,5 |
M44 | 1,75 | 40,5 | 6,6 | 4,6 |
M45 | 1,75 | 41,5 | 6,7 | 4,7 |
M46 | 1,75 | 42,5 | 6,8 | 4,8 |
M47 | 1,75 | 43,5 | 6,8 | 4,9 |
M48 | 1,75 | 44,5 | 6,9 | 5 |
M50 | 2 | 45,8 | 6,9 | 5,1 |
M52 | 2 | 47,8 | 7 | 5,2 |
M54 | 2 | 49,8 | 7,1 | 5,3 |
M55 | 2 | 50,8 | 7,2 | 5,4 |
M56 | 2 | 51,8 | 7,3 | 5,5 |
M57 | 2 | 52,8 | 7,3 | 5,6 |
M58 | 2 | 53,8 | 7,3 | 5,65 |
M60 | 2 | 55,8 | 7,4 | 5,8 |
M62 | 2 | 57,8 | 7,5 | 6 |
M63 | 2 | 58,8 | 7,6 | 6,2 |
M65 | 2,5 | 60,8 | 7,8 | 6,3 |
M67 | 2,5 | 62,6 | 7,9 | 6,4 |
M68 | 2,5 | 63,5 | 8 | 6,5 |
M70 | 2,5 | 65,5 | 8,1 | 6,6 |
M72 | 2,5 | 67,5 | 8,2 | 6,8 |
M75 | 2,5 | 70,5 | 8,4 | 7 |
M77 | 2,5 | 72,5 | 8,5 | 7,2 |
M78 | 2,5 | 73,5 | 8,6 | 7,3 |
M80 | 2,5 | 74,5 | 8,6 | 7,4 |
M82 | 2,5 | 76,5 | 8,7 | 7,6 |
M85 | 3 | 79,5 | 8,7 | 7,8 |
M87 | 3 | 81,5 | 8,8 | 7,9 |
M88 | 3 | 82,5 | 8,8 | 8 |
M90 | 3 | 84,5 | 8,8 | 8,2 |
M92 | 3 | 84,5 | 8,8 | 8,2 |
M95 | 3 | 89,5 | 9,4 | 8,6 |
M97 | 3 | 89,5 | 9,4 | 8,6 |
M98 | 3 | 89,5 | 9,4 | 8,6 |
M100 | 3 | 94,5 | 9,6 | 9 |
Употребление термина "Аналог" не означает 100%-ое соответствие.
Во избежание недоразумений при приобретении изделий, уточняйте информацию у наших консультантов.
Вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой.
Отзывы о товаре
Сервис находится в разработке.
Кольцо стопорное плоское пружинное внутреннее ГОСТ 13941-86 D8
Кольцо стопорное плоское пружинное внутреннее ГОСТ 13941-86 D8
Цена по запросу
В наличии
Кольцо стопорное ГОСТ 13941-86 D12 плоское пружинное внутреннее
Кольцо стопорное ГОСТ 13941-86 D12 плоское пружинное внутреннее
Цена по запросу
В наличии
Кольцо ГОСТ 13941-86 D15 стопорное плоское пружинное внутреннее
Кольцо ГОСТ 13941-86 D15 стопорное плоское пружинное внутреннее
Цена по запросу
В наличии
Кольцо стопорное плоское D6 пружинное наружное ГОСТ 13940-86
Кольцо стопорное плоское D6 пружинное наружное ГОСТ 13940-86
Цена по запросу
В наличии
Заполните форму и наш менеджер за 1 час подберет нужный крепеж по лучшей цене