



Тип изделия: Гайки
Материал: Сталь St
Покрытие: Без покрытия
Накидная гайка по ГОСТ 16046-70 представляет собой элемент крепежа, который сочетает в себе простоту конструкции и функциональность. Она имеет форму шестигранного стержня, что обеспечивает удобство при использовании стандартных гаечных ключей для её затягивания или ослабления.
Внутренняя часть гайки оборудована резьбой, которая позволяет ей плотно взаимодействовать с соответствующим элементом крепления. Особенностью данного вида гайки является наличие обжимной вершины – это конструктивное решение предназначено для обеспечения надёжного соединения ниппеля и трубы или другого соединяемого изделия.
Использование такой гайки позволяет не только зафиксировать деталь, но и создать дополнительное уплотнение в месте соединения, что особенно важно в системах, где требуется герметичность.
ГОСТ 16046-70 Гайка накидная
Таблица характеристик:
Наружный диаметр труб | d | Резьба d1 | d2 | D | D1 | S | l | l1 | l2 | L | h | Масса 100 шт. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пред. откл. по Н11 | Пред. откл. +0,12 | Пред. откл. | ||||||||||
±0,2 | ±0,4 | |||||||||||
6 | 8,7 | M14х1,5 | 1,2 | 17 | 21,9 | 19 | 7 | 2,5 | 1,5 | 14 | 3 | 1,6 |
8 | 10,7 | M16х1,5 | 1,2 | 19 | 25,4 | 22 | 7 | 2,5 | 1,5 | 14 | 3 | 1,99 |
10 | 12,7 | M18х1,5 | 1,5 | 21 | 27,7 | 24 | 7 | 3 | 2 | 14 | 3 | 2,23 |
12 | 14,7 | M20х1,5 | 1,5 | 23 | 31,2 | 27 | 7 | 3 | 2 | 15 | 3 | 3,54 |
14 | 16,7 | M22х1,5 | 1,5 | 25 | 31,2 | 27 | 8 | 3 | 2 | 15 | 3 | 2,67 |
16 | 18,7 | M24х1,5 | 1,5 | 27 | 34,6 | 30 | 8 | 3 | 2 | 18 | 4 | 3,94 |
18 | 21,3 | M27х1,5 | 1,5 | 30 | 36,9 | 32 | 8 | 3 | 2 | 18 | 4 | 4,21 |
20 | 23,3 | М30х1,5 | 1,5 | 34 | 41,6 | 36 | 8 | 3 | 2 | 18 | 4 | 5,46 |
22 | 25,3 | М33х1,5 | 1,5 | 37 | 47,3 | 41 | 8 | 3 | 2 | 18 | 4 | 7,1 |
24 | 27,3 | М33х1,5 | 1,5 | 37 | 47,3 | 41 | 8 | 3 | 2 | 18 | 4 | 6,84 |
25 | 28,3 | М36х1,5 | 1,5 | 40 | 47,3 | 41 | 8 | 3 | 2 | 18 | 4 | 7,35 |
28 | 31,3 | М39х1,5 | 2 | 43 | 53,1 | 46 | 8 | 4 | 2,5 | 21 | 5 | 9,65 |
30 | 33,3 | М39х1,5 | 2 | 43 | 53,1 | 46 | 8 | 4 | 2,5 | 21 | 5 | 9,24 |
32 | 35,3 | М42х1,5 | 2 | 46 | 53,1 | 46 | 8 | 4 | 2,5 | 21 | 5 | 8,13 |
34 | 37,3 | М45х1,5 | 2 | 50 | 57,7 | 50 | 10 | 4 | 2,5 | 21 | 5 | 10,23 |
36 | 39,3 | М48х1,5 | 2 | 53 | 63,5 | 55 | 10 | 4 | 2,5 | 21 | 5 | 12,48 |
38 | 41,3 | М48х1,5 | 2 | 53 | 63,5 | 55 | 10 | 4 | 2,5 | 21 | 5 | 12 |
Отзывы о товаре
ГОСТ 13957-74 Гайка накидная
ГОСТ 13957-74 Гайка накидная
Цена по запросу
В наличии
Гайка ГОСТ 13957-74 М48 накидная
Гайка ГОСТ 13957-74 М48 накидная
Цена по запросу
В наличии
ГОСТ 8968-75 Контргайка стальная
ГОСТ 8968-75 Контргайка стальная
1.40 ₽ / шт
В наличии
ГОСТ 10495-80 Гайка для фланцевых соединений
ГОСТ 10495-80 Гайка для фланцевых соединений
Цена по запросу
В наличии
Заполните форму и наш менеджер за 1 час подберет нужный крепеж по лучшей цене