Тип изделия: Болты, винты, шпильки
Материал: Сталь St
Покрытие: Zn Цинк
Аналоги стандарта:
DIN 933 Болт с шестигранной головкой
ГОСТ 50793-95 Болты с шестигранной головкой с резьбой до головки классов точности А и В
Таблица характеристик:
d
|
P | а | с | da | dw Класс точности | e Класс точности | k | k Класс точности | k Класс точности | k' Класс точности | r | ном = макс | S Класс точности | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А | В | А | В | А | B | А | В | А | В | ||||||||||||
макс | мин | мин | макс | макс | мин | мин | ном | мин | макс | мин | макс | мин | мин | мин | |||||||
М1,6 | 0,35 | 1,05 | 0,35 | 0,1 | 0,25 | 2 | 2,27 | - | 3,41 | - | 1,1 | 0,975 | 1,225 | - | - | 0,68 | - | 0,1 | 3,2 | 3,02 | - |
М2 | 0,4 | 1,2 | 0,4 | 0,1 | 0,25 | 2,6 | 3,07 | - | 4,32 | - | 1,4 | 1,275 | 1,525 | - | - | 0,89 | - | 0,1 | 4 | 3,82 | - |
М2,5 | 0,45 | 1,35 | 0,45 | 0,1 | 0,25 | 3,1 | 4,07 | - | 5,45 | - | 1,7 | 1,575 | 1,825 | - | - | 1,1 | - | 0,1 | 5 | 4,82 | |
М3 | 0,5 | 1,5 | 0,5 | 0,15 | 0,4 | 36 | 4,57 | - | 6,01 | - | 2 | 1,875 | 2,125 | - | - | 1,31 | - | 0,1 | 5,5 | 5,32 | - |
М4 | 0,7 | 2,1 | 0,7 | 0,15 | 0,4 | 4,7 | 6,03 | - | 7,66 | - | 2,8 | 2,675 | 2,925 | - | - | 1,87 | - | 0,2 | 7 | 6,78 | - |
М5 | 0,8 | 2,4 | 0,8 | 0,15 | 0,5 | 5,7 | 6,88 | - | 8,79 | - | 3,5 | 3,35 | 3,65 | - | - | 2,35 | - | 0,2 | 8 | 7,78 | - |
М6 | 1 | 3 | 1 | 0,15 | 0,5 | 6,8 | 8,88 | - | 11,05 | - | 4 | 3,85 | 4,15 | - | - | 2,7 | - | 0,25 | 10 | 9,78 | - |
М8 | 1,25 | 4 | 1,25 | 0,15 | 0,6 | 9,2 | 11,63 | - | 14,38 | - | 5,3 | 5,15 | 5,45 | - | - | 3,61 | - | 0,4 | 13 | 12,73 | - |
М10 | 1,5 | 4,5 | 1,5 | 0,15 | 0,6 | 11,2 | 14,63 | - | 17,77 | - | 6,4 | 6,22 | 6,58 | - | - | 4,35 | - | 0,4 | 16 | 15,73 | - |
М12 | 1,75 | 5,3 | 1,75 | 0,15 | 0,6 | 13,7 | 16,63 | - | 20,03 | - | 7,5 | 7,32 | 7,68 | - | - | 5,12 | - | 0,6 | 18 | 17,73 | - |
М16 | 2 | 6 | 2 | 0,2 | 0,8 | 17,7 | 22,49 | 22 | 26,75 | 26,17 | 10 | 9,82 | 10,18 | 9,71 | 10,29 | 6,87 | 6,8 | 0,6 | 24 | 23,67 | 23,16 |
М20 | 2,5 | 7,5 | 2,5 | 0,2 | 0,8 | 22,4 | 28,19 | 27,7 | 33,53 | 32,95 | 12,5 | 12,285 | 12,715 | 12,15 | 12,85 | 8,6 | 8,51 | 0,8 | 30 | 29,67 | 29,16 |
М24 | 3 | 9 | 3 | 0,2 | 0,8 | 26,4 | 33,61 | 33,25 | 39,98 | 39,55 | 15 | 14,785 | 15,215 | 14,65 | 15,35 | 10,35 | 10,26 | 0,8 | 36 | 35,38 | 35 |
М30 | 3,5 | 10,5 | 3,5 | 0,2 | 0,8 | 33,4 | - | 42,75 | - | 50,85 | 18,7 | - | - | 18,28 | 19,12 | - | 12,8 | 1 | 46 | - | 45 |
М36 | 4 | 12 | 4 | 0,2 | 0,8 | 39,4 | - | 51,11 | - | 60,79 | 22,5 | - | - | 22,08 | 22,92 | - | 15,46 | 1 | 55 | - | 53,8 |
М42 | 4,5 | 13,5 | 4,5 | 0,3 | 1 | 45,6 | - | 59,95 | - | 71,3 | 26 | - | - | 25,58 | 26,42 | - | 17,91 | 1,2 | 65 | - | 63,1 |
М48 | 5 | 15 | 5 | 0,3 | 1 | 52,6 | - | 69,45 | - | 82,6 | 30 | - | - | 29,58 | 30,42 | - | 20,71 | 1,6 | 75 | - | 73,1 |
М56 | 5,5 | 16,5 | 5,5 | 0,3 | 1 | 63 | - | 78,66 | - | 93,56 | 35 | - | - | 34,5 | 35,5 | - | 24,15 | 2 | 85 | - | 82,8 |
М64 | 6 | 18 | 6 | 0,3 | 1 | 71 | - | 88,16 | - | 104,86 | 40 | - | - | 39,5 | 40,5 | - | 27,65 | 2 | 95 | - | 92,8 |
Употребление термина "Аналог" не означает 100%-ое соответствие.
Во избежание недоразумений при приобретении изделий, уточняйте информацию у наших консультантов.
Вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой.
Отзывы о товаре
Сервис находится в разработке.
ГОСТ 22353-77 Болт высокопрочный с шестигранной головкой и неполной резьбой
ГОСТ 22353-77 Болт высокопрочный с шестигранной головкой и неполной резьбой
320.00 ₽ / шт
В наличии
ГОСТ 15589-70 Болт с шестигранной головкой класс точности С
ГОСТ 15589-70 Болт с шестигранной головкой класс точности С
Цена по запросу
В наличии
ГОСТ 7808-70 Болт с шестигранной уменьшенной головкой
ГОСТ 7808-70 Болт с шестигранной уменьшенной головкой
3.70 ₽ / шт
В наличии
ГОСТ 13152-67 Болты к пазам станочным обработанным
ГОСТ 13152-67 Болты к пазам станочным обработанным
405.00 ₽ / шт
В наличии
Заполните форму и наш менеджер за 1 час подберет нужный крепеж по лучшей цене