В наличии
Цена по запросу
или позвоните:
8 (800) 300-80-40Все изделия
сертифицированы
Упаковка:
100
шт
Тип изделия: Болты, винты, шпильки
Материал: Сталь St / Сталь A2
Класс прочности: 4.8
Покрытие: Zn Цинк
ISO 7048 Винт с низкой цилиндрической головкой и крестообразным шлицем
Таблица характеристик:
Резьба, d | М2.5 | М3 | (М3.5) | М4 | М5 | М6 | М8 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Р | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0 8 | 1 | 1.25 | ||
а | не более | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 2 | 2.5 | |
b | не менее | 25 | 25 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
dk | не более | 4.50 | 5.50 | 6,00 | 7.00 | 8.50 | 10.00 | 13.00 | |
dk | не менее | 4.32 | 5.32 | 5.82 | 6.78 | 8.28 | 9.78 | 12.73 | |
da | не более | 3.1 | 3.6 | 4.1 | 4.7 | 5.7 | 6.8 | 9.2 | |
k | не более | 1.80 | 2.00 | 2.40 | 2,60 | 3.30 | 3.9 | 5.0 | |
k | не менее | 1.66 | 1.86 | 2.26 | 2.46 | 3.12 | 3.6 | 4.7 | |
г | не менее | 0.1 | 0.1 | 0,1 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.4 | |
x | не более | 1.1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.5 | 3.2 | |
№ Шлица | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
Крестообразный шлиц | Тип H | m | 2.7 | 3.5 | 3.8 | 4.1 | 4.8 | 6.2 | 7.7 |
глубина не менее | 1.20 | 0.86 | 1.16 | 1.45 | 2.14 | 2.25 | 3.73 | ||
глубина не более | 1.62 | 1.43 | 1.73 | 2.03 | 2.73 | 2.86 | 4.36 | ||
Крестообразный шлиц | Тип Z | m | 2.4 | 3.5 | 3.7 | 4.0 | 4.6 | 6.1 | 7.5 |
глубина не менее | 1,10 | 1.22 | 1.34 | 1.60 | 2,26 | 2.46 | 3.88 | ||
глубина не более | 1,35 | 1.47 | 1.80 | 2.06 | 2.72 | 2.92 | 4.34 | ||
l | Приблизительные значения массы, в кг на 1000 шт (р=7.85 кг/дм3) | ||||||||
Номинальный | не менее | не более | |||||||
2 | 1.8 | 2.2 | |||||||
3 | 2.8 | 3.2 | 0.272 | ||||||
4 | 3.76 | 4.24 | 0.302 | 0.515 | |||||
5 | 4.76 | 5.24 | 0.332 | 0.560 | 0.786 | 1.09 | |||
6 | 5.76 | 6.24 | 0.362 | 0,604 | 0.845 | 1.17 | 2.06 | ||
8 | 7.71 | 8.29 | 0.422 | 0.692 | 0.966 | 1.33 | 2.20 | 3.56 | |
10 | 9.71 | 10,29 | 0.482 | 0.780 | 1.08 | 1.47 | 2.55 | 3.92 | 7.85 |
12 | 11.65 | 12.35 | 0.542 | 0.868 | 1.20 | 1.63 | 2.80 | 4.27 | 8.49 |
16 | 15.65 | 16.35 | 0.662 | 1.04 | 1.44 | 1.95 | 3.30 | 4.98 | 9.77 |
20 | 19.58 | 20.42 | 0.782 | 1.22 | 1.68 | 2.25 | 3.78 | 5.69 | 11.0 |
25 | 24.58 | 25.42 | 0.932 | 1.44 | 1.98 | 2.64 | 4.40 | 6.56 | 12.6 |
30 | 29 58 | 30.42 | 1.66 | 2.28 | 3,02 | 5.02 | 7.45 | 14.2 | |
35 | 34.5 | 35.5 | 2.57 | 3.41 | 5.62 | 8.25 | 15.8 | ||
40 | 39.5 | 40.5 | 3,80 | 6.25 | 9.20 | 17.4 | |||
45 | 44.5 | 45.5 | 6.88 | 10.0 | 18.9 | ||||
50 | 49.5 | 50.5 | 7.50 | 10,9 | 20.6 | ||||
60 | 59.05 | 60.95 | 12.7 | 23.7 | |||||
70 | 69.05 | 70.95 | 26.8 | ||||||
80 | 79.05 | 80,95 | 29.8 |
Употребление термина "Аналог" не означает 100%-ое соответствие.
Во избежание недоразумений при приобретении изделий, уточняйте информацию у наших консультантов.
Вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой.
Отзывы о товаре
Сервис находится в разработке.
ISO 1207 Винт с низкой цилиндрической головкой
ISO 1207 Винт с низкой цилиндрической головкой
0.62 ₽ / шт
В наличии
ISO 7434 Винт установочный c острым коническим концом и прямым шлицем
ISO 7434 Винт установочный c острым коническим концом и прямым шлицем
1.90 ₽ / шт
В наличии
ISO 4766 Винт установочный с прямым шлицем и плоским концом
ISO 4766 Винт установочный с прямым шлицем и плоским концом
2.04 ₽ / шт
В наличии
ISO 2342 Винт установочный с неполной резьбой и плоским концом
ISO 2342 Винт установочный с неполной резьбой и плоским концом
3.60 ₽ / шт
В наличии
Заполните форму и наш менеджер за 1 час подберет нужный крепеж по лучшей цене