Тип изделия: Стопорные кольца
DIN 472 Кольцо пружинное упорное внутреннее
Таблица характеристик:
Кольцо | Диаметр отверстия | Размеры канавки | Размеры кольца и вес | Дополнительные данные | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр | Ширина | Глубина | Толщина | Свободный диаметр | Высота выступа | Макс ширина | Диа-метр отве-рстия | Вес | Краевое рассто-яние | Осевая нагрузка на кольцо | Осевая нагрузка на канавку | Допустимое значение радиуса/фаски | Макс, нагрузка с учетом R/W | |||||
Dh | Dg | Допуск | W мин | d | T | Допуск | Df | Допуск | H | S Ref | R мин | кг/1000 | Y мин | Pr кН | Pg кН | R/Ch | P'r кН | |
DHR-20 | 20 | 21 | 0,15 | 1,6 | 0,5 | 1,5 | -0,06 | 21,5 | + 0,42 -0,21 | 4,5 | 2,4 | 2 | 1,4 | 1,5 | 16,2 | 5,4 | 1 | 5,8 |
DHR-22 | 22 | 23 | 0,15 | 1,6 | 0,5 | 1,5 | -0,06 | 23,5 | + 0,42 -0,21 | 4,7 | 2,8 | 2 | 1,9 | 1,5 | 18 | 5,9 | 1 | 6,1 |
DHR-24 | 24 | 25,2 | 0,21 | 1,6 | 0,6 | 1,5 | -0,06 | 25,9 | + 0,42 -0,21 | 4,9 | 3 | 2 | 2 | 1,8 | 21,7 | 7,7 | 1 | 7,2 |
DHR-25 | 25 | 26,2 | 0,21 | 1,6 | 0,6 | 1,5 | -0,06 | 26,9 | + 0,42 -0,21 | 5 | 3,1 | 2 | 2,1 | 1,8 | 22,8 | 8 | 1 | 7,3 |
DHR-26 | 26 | 27,2 | 0,21 | 1,6 | 0,6 | 1,5 | -0,06 | 27,9 | + 0,42 -0,21 | 5,1 | 3 1 | 2 | 2,3 | 1,8 | 21,6 | 3,4 | 1 | 7,2 |
DHR-27 | 27 | 28,4 | 0,21 | 1,6 | 0,7 | 1,5 | -0,06 | 29,1 | + 0,50 -0,25 | 5,1 | 3,2 | 2 | 2,4 | 2,1 | 20,8 | 10,1 | 1 | 7 |
DHR-28 | 23 | 29,4 | 0,21 | 1,6 | 0,7 | 1,5 | -0,06 | 30,1 | + 0,50 -0,25 | 5,3 | 3,2 | 2 | 2,5 | 2,1 | 20,8 | 10,5 | 1 | 7 |
DHR-30 | 30 | 31,4 | 0,25 | 1,6 | 0,7 | 1,5 | -0,06 | 32,1 | + 0,50 -0,25 | 5,5 | 3,3 | 2 | 2,7 | 2,1 | 21,4 | 11,3 | 1 | 7,2 |
DHR-32 | 32 | 33,7 | 0,25 | 1,6 | 0,85 | 1,5 | -0,06 | 34,4 | + 0,50 -0,25 | 5,7 | 3,4 | 2 | 2,9 | 2,6 | 21,4 | 14,6 | 1 | 7,3 |
DHR-34 | 34 | 35,7 | 0,25 | 1,85 | 0,85 | 1,75 | -0,06 | 36,5 | + 0,50 -0,25 | 5,9 | 3,7 | 2,5 | 4,1 | 2,6 | 35,6 | 15,4 | 1,5 | 8,6 |
DHR-35 | 35 | 37 | 0,25 | 1,85 | 1 | 1,75 | -0,06 | 37,8 | + 0,50 -0,25 | 6 | 3,8 | 2,5 | 4,5 | 3 | 36,6 | 18,8 | 1,5 | 8,7 |
DHR-37 | 37 | 39 | 0,25 | 1,85 | 1 | 1,75 | -0,06 | 39,8 | + 0,50 -0,25 | 6,2 | 3,9 | 2,5 | 4,7 | 3 | 36,6 | 19,8 | 1,5 | 8,8 |
DHR-38 | 38 | 40 | 0,25 | 1,85 | 1 | 1,75 | -0,06 | 40,8 | + 0,50 -0,25 | 6,3 | 3,9 | 2,5 | 4,8 | 3 | 38,3 | 22,5 | 1,5 | 9,1 |
DHR-40 | 40 | 42,5 | 0,25 | 2,15 | 1,25 | 2 | -0,07 | 43,5 | + 0,90 -0,39 | 6,5 | 3,9 | 2,5 | 5,1 | 3,8 | 58,4 | 27 | 2 | 10,9 |
DHR-42 | 42 | 44,5 | 0,25 | 2,15 | 1,25 | 2 | -0,07 | 45,5 | + 0,90 -0,39 | 6,7 | 4,1 | 2,5 | 5,6 | 3,8 | 58,5 | 28,4 | 2 | 11 |
DHR-45 | 45 | 47,5 | 0,25 | 2,15 | 1,25 | 2 | -0,07 | 48,5 | + 1,10 -0,46 | 7 | 4,3 | 2,5 | 5,3 | 3,8 | 56,5 | 30,2 | 2 | 10,7 |
DHR-47 | 47 | 49,5 | 0,25 | 2,15 | 1,25 | 2 | -0,07 | 50,5 | + 1,10 -0,46 | 7,2 | 4,4 | 2,5 | 5,7 | 3,8 | 57 | 31,4 | 2 | 10,8 |
DHR-50 | 50 | 53 | 0,3 | 2,65 | 1,5 | 2,5 | -0,07 | 54,2 | + 1,10 -0,46 | 7,5 | 4,6 | 2,5 | 8,3 | 4,5 | 95,5 | 40,5 | 2 | 19 |
DHR-52 | 52 | 55 | 0,3 | 2,65 | 1,5 | 2,5 | -0,07 | 56,2 | + 1,10 -0,46 | 7,7 | 4,7 | 2,5 | 9,9 | 4,5 | 94,6 | 42 | 2 | 18,8 |
DHR-55 | 55 | 53 | 0,3 | 2,65 | 1,5 | 2,5 | -0,07 | 59,2 | + 1,10 -0,46 | 8 | 5 | 2,5 | 10,4 | 4,5 | 94,7 | 44,4 | 2 | 19,6 |
DHR-60 | 60 | 63 | 0,3 | 3,15 | 1,5 | 3 | -0,08 | 64,2 | + 1,10 -0,46 | 8,5 | 5,4 | 2,5 | 15,9 | 4,5 | 137 | 48,3 | 2 | 29,2 |
DHR-62 | 62 | 65 | 0,3 | 3,15 | 1,5 | 3 | -0,08 | 66,2 | + 1,10 -0,46 | 8,6 | 5,5 | 2,5 | 16,1 | 4,5 | 137 | 49 8 | 2 | 29,2 |
DHR-64 | 64 | 67 | 0,3 | 3,15 | 1,5 | 3 | -0,08 | 68,2 | + 1,10 -0,46 | 8,7 | 5,6 | 3 | 16,5 | 4,5 | 137 | 51,4 | 2 | 30 |
DHR-65 | 65 | 68 | 0,3 | 3,15 | 1,5 | 3 | -0,08 | 69,2 | + 1,10 -0,46 | 8,7 | 5,8 | 3 | 16,6 | 4,5 | 174 | 51,8 | 2,5 | 30 |
DHR-68 | 68 | 71 | 0,3 | 3,15 | 1,5 | 3 | -0,08 | 72,5 | + 1,10 -0,46 | 8,8 | 6,1 | 3 | 17,2 | 4,5 | 174 | 54,5 | 2,5 | 30,6 |
DHR-70 | 70 | 73 | 0,3 | 3,15 | 1,5 | 3 | -0,08 | 74,5 | + 1,10 -0,46 | 9 | 6 2 | 3 | 18 | 4,5 | 171 | 56,2 | 2,5 | 30,3 |
DHR-72 | 72 | 75 | 0,3 | 3,15 | 1,5 | 3 | -0,08 | 76,5 | + 1,10 -0,46 | 9,2 | 6,4 | 3 | 21,7 | 4,5 | 172 | 58 | 2,5 | 30,3 |
DHR-75 | 75 | 78 | 0,3 | 3,15 | 1,5 | 3 | -0,08 | 79,5 | + 1,10 -0,46 | 9,3 | 6,6 | 3 | 22,6 | 4,5 | 170 | 60 | 2,5 | 30,3 |
DHR-80 | 80 | 83,5 | 0,35 | 4,15 | 1,75 | 4 | -0,1 | 85,5 | + 1,30 -0,54 | 9,5 | 7 | 3 | 33,2 | 5,3 | 398 | 74,6 | 2,5 | 56 |
DHR 85 | 85 | 88,5 | 0,35 | 4,15 | 1,75 | 4 | -0,1 | 90,5 | + 1,30 -0,54 | 9,7 | 7,2 | 3,5 | 33,8 | 5,3 | 358 | 79,5 | 3 | 55 |
DHR-90 | 90 | 93,5 | 0,35 | 4,15 | 1,75 | 4 | -0,1 | 95,5 | + 1,30 -0,54 | 10 | 7 6 | 3,5 | 41,3 | 5,3 | 354 | 84 | 3 | 56 |
DHR-95 | 85 | 98,5 | 0,35 | 4,15 | 1,75 | 4 | -0,1 | 101 | + 1,30 -0,54 | 10,3 | 8,1 | 3,5 | 46,7 | 5,3 | 347 | 88,6 | 3 | 56 |
DHR-100 | 100 | 103,5 | 0,35 | 4,15 | 1,75 | 4 | -0,1 | 106 | + 1,30 -0,54 | 10,5 | 8,4 | 3,5 | 50,7 | 5,3 | 335 | 93,1 | 3 | 55 |
Употребление термина "Аналог" не означает 100%-ое соответствие.
Во избежание недоразумений при приобретении изделий, уточняйте информацию у наших консультантов.
Вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой.
Отзывы о товаре
Сервис находится в разработке.
Кольцо пружинное D30 упорное внутреннее DIN 472
Кольцо пружинное D30 упорное внутреннее DIN 472
Цена по запросу
В наличии
Кольцо пружинное DIN 471 D10 упорное наружное
Кольцо пружинное DIN 471 D10 упорное наружное
Цена по запросу
В наличии
Кольцо пружинное упорное внутреннее D20 DIN 472
Кольцо пружинное упорное внутреннее D20 DIN 472
Цена по запросу
Мало в наличии
DIN 984 Кольцо стопорное пружинное внутреннее с лапками для отверстия
DIN 984 Кольцо стопорное пружинное внутреннее с лапками для отверстия
25.70 ₽ / шт
В наличии
Заполните форму и наш менеджер за 1 час подберет нужный крепеж по лучшей цене