 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
Тип изделия: Шайбы
Тип номенклатуры: Стопорные кольца
Тип материала: Steel (Сталь)
ГОСТ 13941-86 Кольцо плоское пружинное внутренее. Изготовлено из высококачественной оксидированной стали, обеспечивая надежность и долговечность. Применяется для закрепления подшипников качения и других деталей в отверстиях диаметром от 8 до 320 мм. Плоская форма обеспечивает идеальное сцепление с поверхностью, предотвращая осевое смещение. Этот товар отличается простотой монтажа и устойчивостью к различным нагрузкам.

ГОСТ 13941-86 Кольцо плоское пружинное внутренее
Таблица характеристик:
| диаметр кольца (диаметр отверстия) d1 | d2 | s | b | l | d3 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8,8 | 0,8 | 1 | 3 | - | 
| 9 | 9,8 | 0,8 | 1 | 3,5 | - | 
| 10 | 10,8 | 1 | 1,3 | 4 | - | 
| 11 | 11,8 | 1 | 1,3 | 4 | - | 
| 12 | 13 | 1 | 1,7 | 4 | - | 
| 13 | 14,1 | 1 | 1,7 | 4 | - | 
| 14 | 15,1 | 1 | 1,7 | 4,5 | - | 
| 15 | 16,2 | 1 | 1,7 | 4,5 | - | 
| 16 | 17,3 | 1 | 1,7 | 4,5 | - | 
| 17 | 18,4 | 1 | 1,7 | 5 | - | 
| 18 | 19,6 | 1 | 2 | 6 | - | 
| 19 | 20,6 | 1 | 2 | 6 | |
| 20 | 21,8 | 1 | 2 | 6 | - | 
| 21 | 22,8 | 1 | 2 | 6 | - | 
| 22 | 23,8 | 1 | 2 | 6 | |
| 23 | 24,9 | 1,2 | 2,5 | 7 | - | 
| 24 | 25,9 | 1,2 | 2,5 | 7 | - | 
| 25 | 26,9 | 1,2 | 2,5 | 7 | - | 
| 26 | 28 | 1,2 | 2,5 | 7 | - | 
| 28 | 30,2 | 1,2 | 2,5 | 8 | - | 
| 29 | 31,2 | 1,2 | 2,5 | 8 | - | 
| 30 | 32,2 | 1,2 | 2,5 | 8 | - | 
| 32 | 34,5 | 1,2 | 2,5 | 9 | - | 
| 34 | 36,5 | 1,2 | 2,5 | 9 | - | 
| 35 | 37,8 | 1,2 | 3,2 | 10 | - | 
| 36 | 38,8 | 1,2 | 3,2 | 10 | - | 
| 37 | 39,8 | 1,2 | 3,2 | 10 | - | 
| 38 | 40,8 | 1,2 | 3,2 | 10 | - | 
| 40 | 43,5 | 1,7 | 4 | 12 | - | 
| 42 | 45,5 | 1,7 | 4 | 12 | - | 
| 45 | 48,5 | 1,7 | 4 | 14 | - | 
| 46 | 49,5 | 1,7 | 4 | 14 | - | 
| 47 | 50,6 | 1,7 | 4 | 14 | - | 
| 48 | 51,6 | 1,7 | 4 | 14 | - | 
| 50 | 54,2 | 1,7 | 4 | 14 | - | 
| 52 | 56,2 | 1,7 | 5 | 16 | - | 
| 55 | 59,2 | 1,7 | 5 | 16 | - | 
| 56 | 60,2 | 1,7 | 5 | 16 | - | 
| 58 | 62,2 | 1,7 | 5 | 16 | - | 
| 60 | 64,2 | 1,7 | 5 | 16 | - | 
| 62 | 66,2 | 1,7 | 5 | 16 | - | 
| 65 | 69,2 | 1,7 | 5 | 16 | - | 
| 68 | 72,5 | 1,7 | 5 | 16 | - | 
| 70 | 74,5 | 1,7 | 5 | 16 | - | 
| 72 | 76,5 | 1,7 | 5 | 18 | - | 
| 75 | 79,5 | 1,7 | 5 | 18 | - | 
| 78 | 82,5 | 2 | 6 | 18 | 2 | 
| 80 | 85,5 | 2 | 6 | 18 | 2 | 
| 82 | 87,5 | 2 | 6 | 18 | 2 | 
| 85 | 90,5 | 2 | 6 | 20 | 2 | 
| 88 | 93,5 | 2 | 6 | 20 | 2 | 
| 90 | 95,5 | 2 | 6 | 20 | 2 | 
| 92 | 97,5 | 2 | 6 | 20 | 2 | 
| 95 | 100,5 | 2 | 6 | 20 | 2 | 
| 98 | 103,5 | 2 | 6 | 20 | 2 | 
| 100 | 105,5 | 2 | 6 | 20 | 2 | 
| 102 | 108 | 2,5 | 7 | 22 | 2,5 | 
| 105 | 111 | 2,5 | 7 | 22 | 2,5 | 
| 108 | 114 | 2,5 | 7 | 22 | 2,5 | 
| 110 | 116 | 2,5 | 7 | 22 | 2,5 | 
| 112 | 118 | 2,5 | 7 | 22 | 2,5 | 
| 115 | 121,5 | 2,5 | 7 | 22 | 2,5 | 
| 120 | 126,5 | 2,5 | 7 | 22 | 2,5 | 
| 125 | 131,5 | 2,5 | 7 | 22 | 2,5 | 
| 130 | 136,5 | 2,5 | 8 | 24 | 2,5 | 
| 135 | 141,5 | 2,5 | 8 | 24 | 2,5 | 
| 140 | 146,5 | 2,5 | 8 | 24 | 2,5 | 
| 145 | 151,5 | 2,5 | 8 | 24 | 2,5 | 
| 150 | 157,5 | 3 | 8,5 | 28 | 3 | 
| 155 | 162,5 | 3 | 8,5 | 28 | 3 | 
| 160 | 167,5 | 3 | 8,5 | 28 | 3 | 
| 165 | 172,5 | 3 | 8,5 | 28 | 3 | 
| 170 | 177,5 | 3 | 8,5 | 28 | 3 | 
| 175 | 182,5 | 3 | 9,5 | 28 | 3 | 
| 180 | 188 | 3 | 9,5 | 28 | 3 | 
| 190 | 198 | 3 | 9,5 | 28 | 3 | 
| 200 | 208 | 3 | 9,5 | 30 | 3 | 
| 210 | 218 | 3 | 10,5 | 30 | 3,5 | 
| 215 | 224 | 3 | 10,5 | 30 | 3,5 | 
| 220 | 229 | 3 | 10,5 | 32 | 3,5 | 
| 225 | 234 | 3 | 10,5 | 32 | 3,5 | 
| 230 | 239 | 3 | 10,5 | 32 | 3,5 | 
| 240 | 249 | 3 | 10,5 | 32 | 3,5 | 
| 250 | 259 | 3 | 10,5 | 32 | 3,5 | 
| 260 | 271 | 3 | 10,5 | 34 | 3,5 | 
| 270 | 281 | 3 | 10,5 | 34 | 3,5 | 
| 280 | 291 | 3 | 10,5 | 34 | 3,5 | 
| 290 | 301 | 3 | 10,5 | 34 | 3,5 | 
| 300 | 311 | 3 | 10,5 | 34 | 3,5 | 
| 310 | 321 | 3 | 10,5 | 34 | 3,5 | 
| 320 | 331 | 3 | 10,5 | 34 | 3,5 | 
По техническим причинам, приведённые цены и характеристики товаров носят исключительно ознакомительный характер и не являются публичной офертой. Обратите внимание, что цены на сайте и в магазинах могут отличаться. Вы можете уточнить стоимость на интересующий вас товар, предварительно, перед заказом по телефону 8 (800) 300-80-40 . После оформления заказ на сайте менеджер свяжется с вами и сообщит информацию о наличии, сроках доставки и цене. Приносим извинения за доставленные неудобства! Вы принимаете условия пользовательского соглашения каждый раз, когда оставляете свои данные в любой форме обратной связи на сайте Mirplace.ru
 
                            
                         
                            
                        Кольцо плоское стопорное ГОСТ 13940-86 D8 пружинное наружное
Кольцо плоское стопорное ГОСТ 13940-86 D8 пружинное наружное
Цена по запросу
В наличии
 
                            
                         
                            
                        ГОСТ 13940-86 Кольцо плоское пружинное наружное
ГОСТ 13940-86 Кольцо плоское пружинное наружное
0.84 ₽ / шт
В наличии
 
                            
                         
                            
                        Шайба стопорная с носком М6 ГОСТ 13465-77
Шайба стопорная с носком М6 ГОСТ 13465-77
Цена по запросу
В наличии
 
                            
                         
                            
                        Кольцо стопорное ГОСТ 13941-86 D11 плоское пружинное внутреннее
Кольцо стопорное ГОСТ 13941-86 D11 плоское пружинное внутреннее
Цена по запросу
В наличии
Заполните форму и наш менеджер за 1 час подберет нужный крепеж по лучшей цене