Каталог
процесс поиска
Отсрочка платежа
Отсрочка платежа
Всё в одном месте
Любой крепёж
Сертификат
Сертификаты
Доставка от 1 дня
Бесплатная доставка

Кольцо пружинное упорное наружное D8 DIN 471

Код товара: MIR-202430820812

Кольцо пружинное упорное наружное D8 DIN 471
Производитель REYHER

Производитель
REYHER

В наличии

Цена по запросу

или позвоните:

8 (800) 300-80-40

Все изделия
сертифицированы

Упаковка:
1 шт

Кольцо пружинное упорное наружное D8 DIN 471

 

Тип изделия: Стопорные кольца

Материал: Сталь St / Сталь A2

Покрытие: Zn Цинк / flZnnc Цинк-ламельное без хроматов / Oxide Окисное / Cd Кадмий / Без покрытия

Формы исполнения: Кольцо DSH/ Кольцо DSR - тяжелое исполнение 

Альтернативные названия: кольцо стопорное эксцентрическое/ кольцо осевое наружное/ кольцо для вала/ пружинное кольцо/ упорное кольцо/ шайба стопорная

 

Аналоги стандарта:

ГОСТ 13942-86 Кольцо стопорное концентрическое наружное упорное

Кольцо пружинное упорное наружное D8 DIN 471, вид 1, чертёж 1

DIN 471 КОЛЬЦО ПРУЖИННОЕ УПОРНОЕ НАРУЖНОЕ

 

Таблица характеристик:

 

Кольцо Диа-метр вала
в мм
Размеры канавки Размеры кольца и вес Дополнительные данные
Диаметр Ширина Глубина Толщина Свободный диаметр Высота выступа Макс.
ширина
Диам.
отве-рстия
Вес Краевое рассто-яние Осевая нагруз-ка на кольцо Осевая нагруз-ка на канав-ку Доп.
значе-ние радиуса
/фаски
Макс. нагруз-ка с учетом R/W Число оборо-тов в мин.
Ds DB Допуск W Min d T Допуск Df Допуск H Max S Ref R Min кг/1000 Y Min Pr кН PQ кН R/Ch Max P'r кН
DSH-3 3 2,8 -0,04 0,5 0,1 0,4 -0,05 2,7 +0,04 -0,15 1,9 0,8 1 0,017 0,3 0,47 0,1 0,5 0,27 360000
DSH-4 4 3,8 -0,04 0,5 0,1 0,4 -0,05 3,7 +0,04 -0,15 2,2 0,9 1 0,022 0,3 0,5 0,2 0,5 0,3 211000
DSH-5 5 4,8 -0,04 0,7 0,1 0,6 -0,05 4,7 +0,04 -0,15 2,5 1,1 1 0,066 0,3 1 0,2 0,5 0,8 154000
DSH-6 6 5,7 -0,04 0,8 0,15 0,7 -0,05 5,6 +0,04 -0,15 2,7 1,3 1,2 0,084 0,5 1,45 0,4 0,5 0,9 114000
DSH-7 7 6,7 -0,06 0,9 0,15 0,8 -0,05 6,5 +0,06 -0,18 3,1 1,4 1,2 0,121 0,5 2,6 0,5 0,5 1,4 121000
DSH-8 8 7,6 -0,06 0,9 0,2 0,8 -0,05 7,4 +0,06 -0,18 3,2 1,5 1,2 0,158 0,6 3 0,8 0,5 2 96000
DSH-9 9 8,6 -0,06 1,1 0,2 1 -0,05 8,4 +0,06 -0,18 3,3 1,7 1,2 0,3 0,6 3,5 0,8 0,5 2,4 85000
DSH-10 10 9,6 -0,06 1,1 0,2 1 -0,05 9,3 +0,10 -0,36 3,3 1,8 1,5 0,34 0,6 4 1 1 2,4 84000
DSH-11 11 105 -0,11 1,1 0,25 1 -0,05 10,2 +0,10 -0,36 3,3 1,8 1,5 0,41 0,8 4,5 1,4 1 2,4 70000
DSH-12 12 11,5 -0,11 1,1 0,25 1 -0,05 11 +0,10 -0,36 3,3 1,8 1,7 0,5 0,8 5 1,5 1 2,4 75000
DSH-13 13 12,4 -0,11 1,1 0,3 1 -0,05 11,9 +0,10 -0,36 3,4 2 1,7 0,53 0,9 5,8 2 1 2,4 66000
DSH-14 14 13,4 -0,11 1,1 0,3 1 -0,05 12,9 +0,10 -0,36 3,5 2,1 1,7 0,64 0,9 6,4 2,1 1 2,4 58000
DSH-15 15 143 -0,11 1,1 0,35 1 -0,05 13,8 +0,10 -0,36 3,6 2,2 1,7 0,67 1,1 6,9 2,6 1 2,4 50000
DSH-16 16 15,2 -0,11 1,1 0,4 1 -0,05 14,7 +0,10 -0,36 3,7 2,2 1,7 0,7 1,2 7,4 3,2 1 2,4 45000
DSH-17 17 16,2 -0,11 1,1 0,4 1 -0,05 15,7 +0,10 -0,36 3,8 2,3 1,7 0,82 1,2 8 3,4 1 2,4 41000
DSH-18 18 17 -0,11 1,3 0,5 1,2 -0,05 16,5 +0,10 -0,36 3,9 2,4 2 1,11 1,5 17 4,5 1,5 3,75 30000
DSH-19 19 18 -0,11 1,3 0,5 1,2 -0,05 17,5 +0,10 -0,36 3,9 2,5 2 1,22 1,5 17 4,a 1,5 3,8 35000
DSH-20 20 19 -0,13 1,3 0,5 1,2 -0,05 18,5 +0,13 -0,42 4 2,6 2 1,3 1,5 17,1 5 1,5 3,85 32000
DSH-21 21 20 -0,13 1,3 0,5 1,2 -0,05 19,5 +0,13 -0,42 4,1 2,7 2 1,42 1,5 16,8 5,3 1,5 3,75 29000
DSH-22 22 21 -0,13 1,3 0,5 1,2 -0,05 20,5 +0,13 -0,42 4,2 2,8 2 1,5 1,5 16,9 5,6 1,5 3,8 27000
DSH-23 23 22 -0,15 1,3 0,5 1,2 -0,05 21,5 +0,13 -0,42 4,3 2,9 2 1,63 1,5 16,6 5,9 1,5 3,8 25000
DSH-24 24 22,9 -0,21 1,3 0,55 1,2 -0,05 22,2 +0,21 -0,42 4,4 3 2 1,77 1,7 16,1 6,7 1,5 3,65 27000
DSH-25 25 23,9 -0,21 1,3 0,55 1,2 -0,05 23,2 +0,21 -0,42 4,4 3 2 1,9 1,7 16,2 7 1,5 3,7 25000
DSH-26 26 24,9 -0,21 1,3 0,55 1,2 -0,05 24,2 +0,21 -0,42 4,5 3,1 2 1,96 1,7 16,1 7,3 1,5 3,7 24000
DSH-27 27 25,6 -0,21 1,3 0,7 1,2 -0,05 24,9 +0,21 -0,42 4,6 3,1 2 2,08 2,1 16,4 9,6 1,5 3,8 22500
DSH-28 28 26,6 -0,21 1,6 0,7 1,5 -0,05 25,9 +0,21 -0,42 4,7 3,2 2 2,92 2,1 32,1 10 1,5 7,5 21200
DSH-29 29 27,6 -0,21 1,6 0,7 1,5 -0,05 26,9 +0,21 -0,42 4,8 3,4 2 3,2 2,1 31,8 10,3 1,5 7,45 20000
DSH-30 30 28,6 -0,21 1,6 0,7 1,5 -0,05 27,9 +0,21 -0,42 5 3,5 2 3,32 2,1 32,1 10,7 1,5 7,65 18900
DSH-31 31 29,3 -0,21 1,6 0,85 1,5 -0,05 20,6 +0,21 -0,42 5,1 3,5 2,5 3,45 2,6 31,5 13,4 2 5,6 17900
DSH-32 32 30,3 -0,25 1,6 0,85 1,5 -0,05 29,6 +0,21 -0,42 5,2 3,6 2,5 3,54 2,6 31,2 13,8 2 5,55 16900
DSH-33 33 31 3 -0,25 1,6 0,85 1,5 -0,05 30,5 +0,25 -0,50 5,2 3,7 2,5 3,69 2,6 31,6 14,3 2 5,65 17400
DSH-34 34 32,3 -0,25 1,6 0,85 1,5 -0,05 31,5 +0,25 -0,50 5,4 3,8 2,5 3,8 2,6 31,3 14,7 2 5,6 16100
DSH-35 35 33 -0,25 1,6 1 1,5 -0,05 32,2 +0,25 -0,50 5,6 3,9 2,5 4 3 30,8 17,8 2 5,55 15500
DSH-36 36 34 -0,25 1,85 1 1,75 -0,06 33,2 +0,25 -0,50 5,6 4 2,5 5 3 49,4 13,3 2 9 14500
DSH-37 37 35 -0,25 1,85 1 1,75 -0,06 34,2 +0,25 -0,50 5,7 4,1 2,5 5,37 3 50 18,8 2 9,15 14100
DSH-38 38 36 -0,25 1,85 1 1,75 -0,06 35,2 +0,25 -0,50 5,8 4,2 2,5 5,62 3 49,5 19,3 2 9,1 13600
DSH-39 39 37 -0,25 1,85 1 1,75 -0,06 36 +0,25 -0,50 5,9 4,3 2,5 5,85 3 49,8 19,9 2 9,25 14500
DSH-40 40 37,5 -0,25 1,85 1,25 1,75 -0,06 36,5 +0,39 -0,90 6 4,4 2,5 6,03 3,8 51 25,3 2 9,5 14300
DSH-41 41 38,5 -0,25 1,85 1,25 1,75 -0,06 37,5 +0,39 -0,90 6,2 4,5 2,5 6,215 3,8 50,1 26 2 9,4 13500
DSH-42 42 39,5 -0,25 1,85 1,25 1,75 -0,06 38,5 +0,39 -0,90 5,5 4 5 2,5 6,5 3,8 50 26,7 2 9,45 13000
DSH-44 44 41,5 -0,25 1,85 1,25 1,75 -0,06 40,5 +0,39 -0,90 6,6 4,6 2,5 7 3,8 48,5 28 2 9,2 11800
DSH-45 45 42,5 -0,25 1,85 1,25 1,75 -0,06 41,5 +0,39 -0,90 6,7 4,7 2,5 7,5 3,8 49 28,6 2 9,35 11400
DSH-46 46 43,5 -0,25 1,85 1,25 1,75 -0,06 42,5 +0,39 -0,90 6,7 4,8 2,5 7,6 3,8 48,9 29,4 2 9,4 10900
DSH-47 47 44,5 -0,25 1,85 1,25 1,75 -0,06 43,5 +0,39 -0,90 6,8 4,9 2,5 7,5 3,8 49,5 30 2 9,55 11000
DSH-40 48 45,5 -0,25 1,85 1,25 1,75 -0,06 44,5 +0,39 -0,90 6,9 5 2,5 7,9 3,8 49,4 30,7 2 9,55 10000
DSH-50 50 47 -0,25 2,15 1,5 2 -0,07 45,8 +0,39 -0,90 6,9 5,1 2,5 10,2 4,5 73,3 38 2 14,4 11000
DSH-52 52 49 -0,25 2,15 1,5 2 -0,07 47,8 +0,39 -0,90 7 5,2 2,5 11,1 4,5 73,1 39,7 2,5 11,5 10000
DSH-54 54 51 -0,3 2,15 1,5 2 -0,07 49,8 +0,39 -0,90 7,1 5,3 2,5 11,3 4,5 71,2 41,2 2,5 11,3 9000
DSH-55 55 52 -0,3 2,15 1,5 2 -0,07 50,8 +0,46 -1,10 7,2 5,4 2,5 11,4 4,5 71,4 42 2,5 11,4 9000
DSH-50 56 53 -0,3 2,15 1,5 2 -0,07 51,8 +0,46 -1,10 7,3 5,5 2,5 11,3 4,5 70,8 42,8 2,5 11,3 9000
DSH-57 57 54 -0,3 2,15 1,5 2 -0,07 52,8 +0,46 -1,10 7,3 5,5 2,5 12,2 4,5 70,9 43,7 2,5 11,4 8000
DSH-58 58 55 -0,3 2,15 1,5 2 -0,07 53,8 +0,46 -1,10 7,3 5,6 2,5 12,6 4,5 71,1 44,3 2,5 11,5 8000
DSH-60 60 57 -0,3 2,15 1,5 2 -0,07 55,8 +0,46 -1,10 7,4 5,8 2,5 12,9 4,5 69,2 46 2,5 11,3 8000
DSH-62 62 59 -0,3 2,15 1,5 2 -0,07 57,8 +0,46 -1,10 7,5 6 2,5 14,3 4,5 69,3 47,5 2,5 11,4 7000
DSH-63 63 60 -0,3 2,15 1,5 2 -0,07 58,8 +0,46 -1,10 7,6 6,2 2,5 15,9 4,5 70,2 48,3 2,5 11,6 7000
DSH-65 65 62 -0,3 2,65 1,5 2,5 -0,07 60,8 +0,46 -1,10 7,3 6,3 3 18,2 4,5 135 49,8 2,5 22,7 7000
DSH-67 67 64 -0,3 2,65 1,5 2,5 -0,07 62,5 +0,46 -1,10 7,9 6,4 3 20,3 4,5 136 51,3 2,5 23 7000
DSH-68 68 65 -0,3 2,65 1,5 2,5 -0,07 63,5 +0,46 -1,10 8 6,5 3 21,8 4,5 135 52,2 2,5 23,1 7000
DSH-70 70 67 -0,3 2,65 1,5 2,5 -0,07 65,5 +0,46 -1,10 8,1 6,6 3 22 4,5 134 53,8 2,5 23 7000
DSH-72 72 69 -0,3 2,65 1,5 2,5 -0,07 67,5 +0,46 -1,10 8,2 6,8 3 22,5 4,5 131 55,3 2,5 22 6000
DSH-75 75 72 -0,3 2,65 1,5 2,5 -0,07 70,5 +0,46 -1,10 8,4 7 3 24,6 4,5 130 57,6 2,5 22,8 6000
DSH-77 77 74 -0,3 2,65 1,5 2,5 -0,07 72,5 +0,46 -1,10 8,5 7,2 3 25,7 4,5 131 59,3 3 19,7 6000
DSH-78 78 75 -0,3 2,65 1,5 2,5 -0,07 73,5 +0,46 -1,10 8,6 7,3 3 26,2 4,5 131 60 3 19,7 5000
DSH-80 80 76,5 -0,3 2,65 1,75 2,5 -0,07 74,5 +0,46 -1,10 8,6 7,4 3 27,3 5,3 128 71,6 3 19,5 6000
DSH-82 82 78,5 -0,3 2,65 1,75 2,5 -0,07 76,5 +0,46 -1,10 8,7 8,7 3 31,2 5,3 128 73,5 3 19,6 6000
DSH-85 85 81,5 -0,35 3,15 1,75 3 -0,08 79,5 +0,46 -1,10 8,7 7,8 3,5 36,4 5,3 215 76,2 3 33,4 6000
DSH-87 87 83,5 -0,35 3,15 1,75 3 -0,08 81,5 +0,54 -1,30 8,8 7,9 3,5 39,8 5,3 222 78,2 3 34,8 5000
DSH-88 88 84,5 -0,35 3,15 1,75 3 -0,08 82,5 +0,54 -1,30 8,8 8 3,5 41,2 5,3 221 79 3 34,8 5000
DSH-90 90 86,5 -0,35 3,15 1,75 3 -0,08 84,5 +0,54 -1,30 8,8 8,2 3,5 44,5 5,3 217 80 3 34,4 5000
DSH-92 92 88,5 -0,35 3,15 1,75 3 -0,08 86,5 +0,54 -1,30 9 8,4 3,5 46 5,3 217 82 3,5 29,6 5000
DSH-95 95 91,5 -0,35 3,15 1,75 3 -0,08 89,5 +0,54 -1,30 9,4 8,6 3,5 49 5,3 212 85 3,5 29,2 5000
DSH-97 97 93,5 -0,35 3,15 1,75 3 -0,08 91,5 +0,54 -1,30 9,4 8,3 3,5 50,2 5,3 211 87 3,5 29,4 4000
DSH-97 98 94,5 -0,35 3,15 1,75 3 -0,08 91,5 +0,54 -1,30 9,4 8,8 3,5 50,2 5,3 208 88 3,5 29 4000
DSH-100 100 96,5 -0,35 3,15 1,75 3 -0,08 94,5 +0,54 -1,30 9,6 9 3,5 53,7 5,3 205 90 3,5 29 4000
DSH-102 102 98 -0,54 4,15 2 4 -0,1 95 +0,54 -1,30 9,7 9,2 3,5 78 6 482 104 3,5 68,5 5000
DSH-105 105 101 -0,54 4,15 2 4 -0,1 93 +0,54 -1,30 9,9 9,9 3,5 30 6 471 107 3,5 67,7 5000
DSH-107 107 103 -0,54 4,15 2 4 -0,1 100 +0,54 -1,30 10 9,5 3,5 81 6 465 110 3,5 67,3 5000
DSH-107 108 104 -0,54 4,15 2 4 -0,1 100 +0,54 -1,30 10 9,5 3,5 81 6 459 111 3,5 66,3 4000
DSH-110 110 106 -0,54 4,15 2 4 -0,1 103 +0,54 -1,30 10,1 9,6 3,5 82 6 457 113 3,5 66,9 4000
DSH-112 112 108 -0,54 4,15 2 4 -0,1 105 +0,54 -1,30 10,3 9,7 3,5 83 6 451 115 3,5 56,6 4000
DSH-115 115 111 -0,54 4,15 2 4 -0,1 108 +0,54 -1,30 10,6 9,8 3,5 84 6 438 118 3,5 65,5 4000
DSH-117 117 113 -0,54 4,15 2 4 -0,1 110 +0,54 -1,30 10,8 10 3,5 85 6 437 120 3,5 65,6 4000
DSH-117 118 114 -0,54 4,15 2 4 -0,1 110 +0,54 -1,30 10,8 10 3,5 85 6 430 121 3,5 64,8 4000
DSH-120 120 116 -0,54 4,15 2 4 -0,1 113 +0,54 -1,30 11 10,2 3,5 86 6 424 123 3,5 64,5 4000
DSH-122 122 118 -0,54 4,15 2 4 -0,1 115 +0,54 -1,30 11,2 10,3 4 88 6 418 125 4 56,6 4000
DSH-125 125 121 -0,63 4,15 2 4 -0,1 118 +0,54 -1,30 11,4 10,4 4 90 6 411 128 4 56,5 3000
DSH-127 127 123 -0,63 4,15 2 4 -0,1 120 +0,54 -1,30 11,4 10,5 4 95 6 407 130 4 56,1 3000
DSH-127 128 124 -0,63 4,15 2 4 -0,1 120 +0,54 -1,30 11,4 10,5 4 95 6 401 131 4 55,6 3000
DSH-130 130 126 -0,63 4,15 2 4 -0,1 123 +0,53 -1,50 11,6 10,7 4 100 6 395 134 4 55,2 3000
DSH-132 132 128 -0,63 4,15 2 4 -0,1 125 +0,53 -1,50 11,7 10,8 4 103 6 396 136 4 55,6 3000
DSH-135 135 131 -0,63 4,15 2 4 -0,1 128 +0,53 -1,50 11,8 11 4 104 6 389 139 4 55,4 3000
DSH-137 137 133 -0,63 4,15 2 4 -0,1 130 +0,53 -1,50 11,9 11 4 107 6 380 141 4 54,4 3000
DSH-137 138 134 -0,63 4,15 2 4 -0,1 130 +0,53 -1,50 11,9 11 4 107 6 381 142 4 54,7 3000
DSH-140 140 136 -0,63 4,15 2 4 -0,1 133 +0,53 -1,50 12 11,2 4 110 6 375 144 4 54,4 3000
DSH-142 142 138 -0,63 4,15 2 4 -0,1 135 +0,53 -1,50 12,1 11,3 4 112 6 370 146 4 54 3000
DSH-145 145 141 -0,63 4,15 2 4 -0,1 133 +0,53 -1,50 12,2 11,5 4 115 6 367 149 4 53,8 3000
DSH-147 147 143 -0,63 4,15 2 4 -0,1 140 +0,53 -1,50 12,3 11,6 4 116 6 361 151 4 53,5 3000
DSH-147 148 144 -0,63 4,15 2 4 -0,1 140 +0,53 -1,50 12,3 11,6 4 116 6 357 152 4 53 2000
DSH 150 150 145 -0,63 4,15 2,5 4 -0,1 142 +0,53 -1,50 13 11,3 4 120 7,5 357 193 4 53,4 2000

Употребление термина "Аналог" не означает 100%-ое соответствие.
Во избежание недоразумений при приобретении изделий, уточняйте информацию у наших консультантов.
Вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой.

Отзывы о товаре
Сервис находится в разработке.

Хотите узнать цену
или подобрать аналоги?

Заполните форму и наш менеджер за 1 час подберет нужный крепеж по лучшей цене