Тип изделия: Рым-болты
Материал: Сталь St
Класс прочности: 8
Покрытие: Zn Цинк
DIN 580 Рым-болт - надежные крепежные элементы изготовлены из высококачественной стали и обладают стойкостью к различным нагрузкам, обеспечивая надежность и безопасность при работе с тяжелыми грузами. Специальное кольцо рым-болта DIN 580 используется для прохождения через него строп, тали или канатов, что обеспечивает безопасный подъем, перемещение и зафиксирование грузов.
Рым-болты DIN 580 широко применяются в работах по монтажу, креплению и такелажу грузовых систем для обеспечения надежного крепления.
DIN 580 Рым-болт
Таблица характеристик:
d1 | h | b | d2 | d3 | d4 | k |
---|---|---|---|---|---|---|
M6 | 27,50 | 12,00 | 27,00 | 16,00 | 14,00 | 6,50 |
M8 | 36,00 | 13,00 | 36,00 | 20,00 | 20,00 | 8,00 |
M10 | 45,00 | 17,00 | 45,00 | 25,00 | 25,00 | 10,00 |
M12 | 53,00 | 20,50 | 54,00 | 30,00 | 30,00 | 12,00 |
M14 | 62,00 | 27,00 | 63,00 | 35,00 | 35,00 | 14,00 |
M16 | 62,00 | 27,00 | 63,00 | 35,00 | 35,00 | 14,00 |
M20 | 71,00 | 30,00 | 72,00 | 40,00 | 40,00 | 16,00 |
M22 | 90,00 | 36,00 | 90,00 | 50,00 | 50,00 | 20,00 |
M24 | 90,00 | 36,00 | 90,00 | 50,00 | 50,00 | 20,00 |
M27 | 109,00 | 45,00 | 108,00 | 65,00 | 60,00 | 24,00 |
M30 | 109,00 | 45,00 | 108,00 | 65,00 | 60,00 | 24,00 |
M33 | 128,00 | 54,00 | 126,00 | 75,00 | 70,00 | 28,00 |
M36 | 128,00 | 54,00 | 126,00 | 75,00 | 70,00 | 28,00 |
M42 | 147,00 | 63,00 | 144,00 | 85,00 | 80,00 | 32,00 |
M48 | 168,00 | 68,00 | 166,00 | 100,00 | 90,00 | 38,00 |
M56 | 187,00 | 78,00 | 184,00 | 110,00 | 100,00 | 42,00 |
M64 | 208,00 | 90,00 | 206,00 | 120,00 | 110,00 | 48,00 |
M72x6 | 260,00 | 100,00 | 260,00 | 150,00 | 140,00 | 60,00 |
Употребление термина "Аналог" не означает 100%-ое соответствие.
Во избежание недоразумений при приобретении изделий, уточняйте информацию у наших консультантов.
Вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой.
Отзывы о товаре
Заполните форму и наш менеджер за 1 час подберет нужный крепеж по лучшей цене