В наличии
Цена от: 9.20 ₽ / шт
или позвоните:
8 (800) 300-80-40Все изделия
сертифицированы
Упаковка:
1 шт.
Тип изделия: Грузовой крепёж, такелаж
Материал: Сталь St / Сталь A2 / Сталь A4
Покрытие: Zn Цинк
Формы исполнения: Карабин формы A/ Карабин формы B/ Карабин формы C/ Карабин формы D/ Карабин формы E
DIN 5299 C Карабин
Таблица характеристик:
l для форм: | d1 для форм: | d2 для форм: | d3 для форм: | b | h | f | m для форм: | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | E | D | A | A | C | D | A | B | C | D | E |
35 | - | - | - | - | 5,5 | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,3 | 2,7 | - | - | 4,3 | - | - | - | - |
40 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 2,7 | - | - | 5 | - | - | - | - |
50 | - | 50 | - | - | 7 | - | 8 | 8 | 8 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | - | 5 | 5 | 5 | - | 6 | 3,3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 |
- | 53 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | 17 | 17 | 17 | 17 | - | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | 7 | 7 |
60 | 60 | 60 | - | 60 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 13 | 17 | 17 | 17 | 17 | - | 6 | 6 | 6 | - | 7 | 4 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |
70 | 70 | 70 | - | 70 | 9 | 11 | 10 | 10 | 10 | 17 | 19 | 19 | 19 | 19 | - | 7 | 7 | 7 | - | 10 | 4 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 |
80 | 80 | 80 | - | 80 | 10 | 13 | 12 | 12 | 12 | 20 | 23 | 23 | 23 | 23 | - | 8 | 8 | 8 | - | 11 | 4,3 | 8 | 8 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 |
90 | 90 | 90 | - | 90 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | - | 9 | 9 | 9 | - | 12 | 5 | 9 | 9 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 |
100 | 100 | 100 | - | 100 | 13 | 16 | 15 | 15 | 15 | 25 | 29 | 29 | 29 | 29 | - | 10 | 10 | 10 | - | 13 | 6 | 10 | 10 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 |
- | - | 110 | - | - | - | - | 15 | 15 | 15 | - | 30 | 30 | 30 | 30 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | 13 | 13 | 13 | 13 |
- | 120 | 120 | 120 | 120 | - | 16 | 18 | 18 | 18 | - | 36 | 36 | 36 | 36 | - | 11 | 11 | 11 | 12 | - | - | 11 | 11 | - | 16 | 16 | 16 | 16 |
- | - | 130 | 130 | - | - | - | 18 | 18 | 18 | - | 38 | 38 | 38 | 38 | - | 11 | 11 | 11 | 13 | - | - | 11 | 11 | - | 16 | 16 | 16 | 16 |
- | 140 | 140 | 140 | 140 | - | 17 | 20 | 20 | 20 | - | 40 | 40 | 40 | 40 | - | 12 | 12 | 12 | 14 | - | - | 14 | 14 | - | 19 | 19 | 19 | 19 |
- | - | 160 | 160 | - | - | - | 22 | 22 | 22 | - | 54 | 54 | 54 | 54 | - | 13 | 13 | 13 | 16 | - | - | 16 | 16 | - | 23 | 23 | 23 | 23 |
- | - | 180 | 180 | - | - | - | 22 | 22 | 22 | - | 72 | 72 | 72 | 72 | - | 14 | 14 | 14 | 18 | - | - | 16 | 16 | - | 33 | 33 | 33 | 33 |
- | - | 200 | 200 | 200 | - | - | 24 | 24 | 24 | - | 72 | 72 | 72 | 72 | - | 15 | 15 | 15 | 20 | - | - | 16 | 16 | - | 33 | 33 | 33 | 33 |
- | - | - | 220 | - | - | - | 25 | 25 | 25 | - | 78 | 78 | 78 | 78 | - | - | - | - | 22 | - | - | 16 | 16 | - | 33 | 33 | 33 | 33 |
- | - | - | 250 | - | - | - | 32 | 32 | 32 | - | 87 | 87 | 87 | 87 | - | - | - | - | 25 | - | - | 25 | 25 | - | 43 | 43 | 43 | 43 |
Употребление термина "Аналог" не означает 100%-ое соответствие.
Во избежание недоразумений при приобретении изделий, уточняйте информацию у наших консультантов.
Вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой.
Отзывы о товаре
Сервис находится в разработке.
Заполните форму и наш менеджер за 1 час подберет нужный крепеж по лучшей цене