В наличии
Цена по запросу
или позвоните:
8 (800) 300-80-40Все изделия
сертифицированы
Упаковка:
100
шт
Тип изделия: Шпонки
Материал: Сталь
Покрытие: Без покрытия
Шпонки DIN 6887 имеют специальную головку, которая обеспечивает удобство при запрессовке и облегчает извлечение шпонки. Это делает их удобными в использовании и позволяет быстро и легко устанавливать и снимать детали с вала.
Изготавливаются шпонки из углеродистой стали без покрытия. Этот материал обладает высокой прочностью и устойчивостью к износу, что обеспечивает долговечность и надёжность работы шпонок.
Аналоги стандарта:
Шпонка ISO 774
DIN 6887 Шпонка клиновая врезная
Таблица характеристик:
b | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 | 56 | 63 | 70 | 80 | 90 | 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
h | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 10 | 11 | 12 | 14 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 |
d минимум | 10 | 12 | 17 | 22 | 30 | 38 | 44 | 50 | 58 | 65 | 75 | 85 | 95 | 110 | 130 | 150 | 170 | 200 | 230 | 260 | 290 | 330 | 380 | 440 |
d максимум | 12 | 17 | 22 | 30 | 38 | 44 | 50 | 58 | 65 | 75 | 85 | 95 | 110 | 130 | 150 | 170 | 200 | 230 | 260 | 290 | 330 | 380 | 440 | 500 |
h1 | 4,1 | 5,1 | 6,1 | 7,2 | 8,2 | 8,2 | 9,2 | 10,2 | 11,2 | 12,2 | 14,2 | 14,2 | 16,2 | 18,3 | 20,4 | 22,4 | 25,4 | 28,4 | 32,5 | 32,5 | 36,5 | 40,5 | 45,6 | 50,6 |
h2 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 22 | 25 | 28 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 | 50 | 56 | 63 | 70 | 80 |
b D10 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 | 56 | 63 | 70 | 80 | 90 | 100 |
t1 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 5 | 5,5 | 6 | 7 | 7,5 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 17 | 20 | 20 | 22 | 25 | 28 | 31 |
t2 | 1,2 | 1,7 | 2,2 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,9 | 3,4 | 3,4 | 3,9 | 4,4 | 4,4 | 5,4 | 6,4 | 7,1 | 8,1 | 9,1 | 10,1 | 11,1 | 11,1 | 13,1 | 14,1 | 16,1 | 18,1 |
r1 минимум | 0,16 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
r1 максимум | 0,25 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
r2 максимум | 0,16 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
r2 минимум | 0,08 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 2 | 2 | 2 |
l | ||||||||||||||||||||||||
14 | v | v | ||||||||||||||||||||||
16 | v | v | v | |||||||||||||||||||||
18 | v | v | v | |||||||||||||||||||||
20 | v | v | v | v | ||||||||||||||||||||
22 | v | v | v | v | ||||||||||||||||||||
25 | v | v | v | v | v | |||||||||||||||||||
28 | v | v | v | v | v | |||||||||||||||||||
32 | v | v | v | v | v | v | ||||||||||||||||||
36 | v | v | v | v | v | v | ||||||||||||||||||
40 | v | v | v | v | v | v | v | |||||||||||||||||
45 | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||||||||||||
50 | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||||||||||||
56 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||||||||||||
63 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||||||||||||
70 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||||||||||
80 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||||||||||
90 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||||||||||
100 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||||||||||
110 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||||||||
125 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||||||||
140 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||||||||
160 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | под заказ | |||||||||||
180 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | под заказ | ||||||||||||
200 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | под заказ | |||||||||||||
220 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||||||||||||
250 | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||||||||||||
280 | v | v | v | v | v | v | v | |||||||||||||||||
320 | v | v | v | v | v | v | ||||||||||||||||||
360 | v | v | v | v | v | |||||||||||||||||||
400 | v | v | v | v |
Употребление термина "Аналог" не означает 100%-ое соответствие.
Во избежание недоразумений при приобретении изделий, уточняйте информацию у наших консультантов.
Вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой.
Отзывы о товаре
Сервис находится в разработке.
Шпонка DIN 6888 сегментная 4х6,5
Шпонка DIN 6888 сегментная 4х6,5
Цена по запросу
В наличии
Шпонка DIN 6887 клиновая врезная 4х4х45
Шпонка DIN 6887 клиновая врезная 4х4х45
Цена по запросу
В наличии
ГОСТ 8787-68 Сталь шпоночная
ГОСТ 8787-68 Сталь шпоночная
95.00 ₽ / шт
В наличии
Шпонка сегментная 3х6,5 DIN 6888
Шпонка сегментная 3х6,5 DIN 6888
Цена по запросу
В наличии
Заполните форму и наш менеджер за 1 час подберет нужный крепеж по лучшей цене