В наличии
Цена по запросу
или позвоните:
8 (800) 300-80-40Все изделия
сертифицированы
Упаковка:
100 шт.
Тип изделия: Штифты, шпонки, шплинты
Материал: Сталь St / Сталь A2 / Сталь A4
Покрытие: Без покрытия
Аналоги стандарта:
ГОСТ 24071-97 Шпонка сегментная и шпоночные пазы
ISO 3912 Шпонка сегментная
DIN 6888 Шпонка сегментная
Таблица характеристик:
bxh | I для диаметра d1, более | I для диаметра d1, менее | II для диаметра d1, более | II для диаметра d1, менее | d2 | r1 | l | Волнообразный паз t1 A | Волнообразный паз t1 B | Втулка-гайка t2 A | Втулка-гайка t2 B | r2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1x1,4 | 3 | 4 | 6 | 8 | 4 | 0,2 | 3,82 | 1 | 1 | 0,6 | 0,6 | 0,2 |
1,5x2,6 | 4 | 6 | 8 | 10 | 7 | 0,2 | 6,76 | 2 | 2 | 0,8 | 0,8 | 0,2 |
2x2,6 | 6 | 8 | 10 | 12 | 7 | 0,2 | 6,76 | 1,8 | 1,8 | 1 | 1 | 0,2 |
2x3,7 | 6 | 8 | 10 | 12 | 10 | 0,2 | 9,66 | 2,9 | 2,9 | 1 | 1 | 0,2 |
2,5x3,7 | 8 | 10 | 12 | 17 | 10 | 0,2 | 9,66 | 2,9 | 2,9 | 1 | 1 | 0,2 |
3x3,7 | 8 | 10 | 12 | 17 | 10 | 0,2 | 9,66 | 2,5 | 2,8 | 1,4 | 1,1 | 0,2 |
3x5 | 8 | 10 | 12 | 17 | 13 | 0,2 | 12,65 | 3,8 | 4,1 | 1,4 | 1,1 | 0,2 |
3x6,5 | - | - | 12 | 17 | 16 | 0,2 | 15,65 | 5,3 | 5,6 | 1,4 | 1,1 | 0,2 |
4x5 | 10 | 12 | 17 | 22 | 13 | 0,2 | 12,65 | 3,5 | 4,1 | 1,7 | 1,1 | 0,2 |
4x6,5 | 10 | 12 | 17 | 22 | 16 | 0,2 | 15,72 | 5 | 5,6 | 1,7 | 1,1 | 0,2 |
4x7,5 | - | - | 17 | 22 | 19 | 0,2 | 18,57 | 6 | 6,6 | 1,7 | 1,1 | 0,2 |
5x6,5 | 12 | 17 | 22 | 30 | 16 | 0,2 | 15,72 | 4,5 | 5,4 | 2,2 | 1,3 | 0,2 |
5x7,5 | 12 | 17 | 22 | 30 | 19 | 0,2 | 18,57 | 5,5 | 6,4 | 2,2 | 1,3 | 0,2 |
5x9 | - | - | 22 | 30 | 22 | 0,2 | 21,63 | 7 | 7,9 | 2,2 | 1,3 | 0,2 |
6x7,5 | 17 | 22 | 30 | 38 | 19 | 0,4 | 18,57 | 5,1 | 6 | 2,6 | 1,7 | 0,4 |
6x9 | 17 | 22 | 30 | 38 | 22 | 0,4 | 21,63 | 6,6 | 7,5 | 2,6 | 1,7 | 0,4 |
6x10 | 17 | 22 | 30 | 38 | 25 | 0,4 | 24,49 | 7,6 | 8,5 | 2,6 | 1,7 | 0,4 |
6x11 | - | - | 30 | 38 | 28 | 0,4 | 27,35 | 8,6 | 9,5 | 2,6 | 1,7 | 0,4 |
8x9 | 22 | 30 | 38 | - | 22 | 0,4 | 21,63 | 6,2 | 7,5 | 3 | 1,7 | 0,4 |
8x11 | 22 | 30 | 38 | - | 28 | 0,4 | 27,35 | 8,2 | 9,5 | 3 | 1,7 | 0,4 |
8x13 | - | - | 38 | - | 32 | 0,4 | 31,43 | 10,2 | 11,5 | 3 | 1,7 | 0,4 |
10x11 | 30 | 38 | 38 | - | 28 | 0,4 | 27,35 | 7,8 | 9,1 | 3,4 | 2,1 | 0,4 |
10x13 | 30 | 38 | 38 | - | 32 | 0,4 | 31,43 | 9,8 | 11,1 | 3,4 | 2,1 | 0,4 |
10x16 | - | - | 38 | - | 45 | 0,4 | 43,08 | 12,8 | 14,1 | 3,4 | 2,1 | 0,4 |
Употребление термина "Аналог" не означает 100%-ое соответствие.
Во избежание недоразумений при приобретении изделий, уточняйте информацию у наших консультантов.
Вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой.
Отзывы о товаре
Сервис находится в разработке.
DIN 6885 Шпонка 2х2х10/12
DIN 6885 Шпонка 2х2х10/12
Цена по запросу
В наличии
DIN 6887 Шпонка клиновая врезная 4х4х16
DIN 6887 Шпонка клиновая врезная 4х4х16
Цена по запросу
В наличии
DIN 6885 Шпонка 2х2х14/15
DIN 6885 Шпонка 2х2х14/15
Цена по запросу
В наличии
Шпонка DIN 6887 клиновая врезная 4х4х36
Шпонка DIN 6887 клиновая врезная 4х4х36
Цена по запросу
В наличии
Заполните форму и наш менеджер за 1 час подберет нужный крепеж по лучшей цене